1.00M HCl
E[V/RHE] 	 j_exp[mA/cm2] 	 j_theo[mA/cm2]
0.0000 	 nan 	 9.4501
0.0100 	 nan 	 10.3267
0.0200 	 nan 	 11.1994
0.0300 	 nan 	 12.0680
0.0400 	 nan 	 12.9250
0.0500 	 nan 	 13.7622
0.0600 	 nan 	 14.5820
0.0700 	 15.0000 	 15.3726
0.0800 	 15.3000 	 16.1235
0.0900 	 15.8000 	 16.8315
0.1000 	 16.4000 	 17.4908
0.1100 	 16.9000 	 18.0865
0.1200 	 17.3000 	 18.6136
0.1300 	 17.7000 	 19.0464
0.1400 	 17.9000 	 19.3516
0.1500 	 17.9000 	 19.5542
0.1600 	 17.9000 	 19.6339
0.1700 	 17.7000 	 19.5233
0.1800 	 17.3000 	 19.2058
0.1900 	 17.0000 	 18.6926
0.2000 	 16.5000 	 17.9555
0.2100 	 16.0000 	 16.9867
0.2200 	 15.3000 	 15.7959
0.2300 	 14.7000 	 14.4243
0.2400 	 14.0000 	 12.9025
0.2500 	 13.3000 	 11.3107
0.2600 	 12.6000 	 9.7055
0.2700 	 11.8000 	 8.1587
0.2800 	 11.1000 	 6.7181
0.2900 	 10.3000 	 5.4136
0.3000 	 9.4700 	 4.2647
0.3100 	 8.6500 	 3.2790
0.3200 	 7.8300 	 2.4538
0.3300 	 7.0400 	 1.7837
0.3400 	 6.2900 	 1.2547
0.3500 	 5.5700 	 0.8509
0.3600 	 4.9000 	 0.5547
0.3700 	 4.2700 	 0.3465
0.3800 	 3.6900 	 0.2071
0.3900 	 3.1800 	 0.1185
0.4000 	 2.7100 	 0.0650
0.4100 	 2.3000 	 0.0344
0.4200 	 1.9400 	 0.0176
0.4300 	 1.6200 	 0.0088
0.4400 	 1.3500 	 0.0043
0.4500 	 1.1200 	 0.0021
0.4600 	 0.9290 	 0.0010
0.4700 	 0.7640 	 0.0005
0.4800 	 0.6250 	 0.0002
0.4900 	 0.5100 	 0.0001
0.5000 	 0.4140 	 0.0000
0.5100 	 0.3340 	 0.0000
0.5200 	 0.2690 	 0.0000
0.5300 	 0.2150 	 0.0000
0.5400 	 0.1720 	 0.0000
0.5500 	 0.1360 	 0.0000
0.5600 	 0.1080 	 0.0000
0.5700 	 0.0847 	 0.0000
0.5800 	 0.0661 	 0.0000
0.5900 	 0.0512 	 0.0000
0.6000 	 0.0395 	 0.0000
0.6100 	 0.0303 	 0.0000
0.6200 	 0.0230 	 0.0000
0.6300 	 0.0173 	 0.0000
0.6400 	 0.0128 	 0.0000
0.6500 	 0.0094 	 0.0000
0.6600 	 0.0069 	 0.0000
0.6700 	 0.0054 	 0.0000
0.6800 	 -0.0029 	 0.0000
0.6900 	 0.0012 	 0.0000
0.7000 	 -0.0000 	 0.0000
0.7100 	 -0.0005 	 0.0000
0.7200 	 -0.0011 	 0.0000
0.7300 	 -0.0015 	 0.0000
0.7400 	 -0.0018 	 0.0000
0.7500 	 -0.0021 	 0.0000
0.7600 	 -0.0023 	 0.0000
0.7700 	 -0.0025 	 0.0000
0.7800 	 -0.0026 	 0.0000
0.7900 	 -0.0027 	 0.0000
0.8000 	 -0.0027 	 0.0000
0.8100 	 -0.0028 	 0.0000
0.8200 	 -0.0028 	 0.0000
0.8300 	 -0.0029 	 0.0000
0.8400 	 -0.0028 	 0.0000
0.8500 	 -0.0028 	 0.0000
0.8600 	 -0.0028 	 0.0000
0.8700 	 -0.0028 	 0.0000
0.8800 	 -0.0028 	 0.0000
0.8900 	 -0.0028 	 0.0000
0.9000 	 -0.0028 	 0.0000
0.9100 	 -0.0028 	 0.0000
0.9200 	 -0.0028 	 0.0000
0.9300 	 -0.0027 	 0.0000
0.9400 	 -0.0027 	 0.0000
0.9500 	 -0.0026 	 0.0000
0.9600 	 -0.0024 	 0.0000
0.9700 	 -0.0022 	 0.0000
0.9800 	 -0.0019 	 0.0000
0.9900 	 -0.0016 	 0.0000
1.0000 	 -0.0011 	 0.0000
1.0100 	 -0.0002 	 0.0000
1.0200 	 0.0007 	 0.0000
1.0300 	 -0.0045 	 0.0000
1.0400 	 nan 	 0.0000
1.0500 	 nan 	 0.0000
1.0600 	 nan 	 0.0000
1.0700 	 nan 	 0.0000
1.0800 	 nan 	 0.0000
1.0900 	 nan 	 0.0000
1.1000 	 nan 	 0.0000
