0.10M HCl
E[V/RHE] 	 j_exp[mA/cm2] 	 j_theo[mA/cm2]
0.0000 	 nan 	 22.9525
0.0100 	 nan 	 26.1232
0.0200 	 nan 	 29.2673
0.0300 	 nan 	 32.3358
0.0400 	 nan 	 35.2870
0.0500 	 nan 	 38.1215
0.0600 	 nan 	 40.8347
0.0700 	 49.1000 	 43.4438
0.0800 	 51.3000 	 45.8741
0.0900 	 54.2000 	 48.1617
0.1000 	 56.8000 	 50.3055
0.1100 	 59.0000 	 52.2793
0.1200 	 60.8000 	 54.0736
0.1300 	 62.8000 	 55.6704
0.1400 	 64.9000 	 57.0503
0.1500 	 66.7000 	 58.2146
0.1600 	 68.7000 	 59.0815
0.1700 	 70.5000 	 59.6278
0.1800 	 71.0000 	 59.8621
0.1900 	 70.4000 	 59.6948
0.2000 	 69.3000 	 59.1621
0.2100 	 67.8000 	 58.1249
0.2200 	 65.8000 	 56.5944
0.2300 	 63.5000 	 54.5819
0.2400 	 61.4000 	 52.1129
0.2500 	 59.3000 	 49.1976
0.2600 	 57.2000 	 45.9811
0.2700 	 55.0000 	 42.5222
0.2800 	 52.5000 	 38.9403
0.2900 	 50.0000 	 35.3581
0.3000 	 47.5000 	 31.8096
0.3100 	 45.3000 	 28.3951
0.3200 	 43.3000 	 25.1390
0.3300 	 41.3000 	 22.0770
0.3400 	 39.4000 	 19.2111
0.3500 	 37.6000 	 16.5626
0.3600 	 35.8000 	 14.1392
0.3700 	 34.0000 	 11.9344
0.3800 	 32.1000 	 9.9467
0.3900 	 30.4000 	 8.1771
0.4000 	 28.7000 	 6.6190
0.4100 	 27.0000 	 5.2632
0.4200 	 25.2000 	 4.1015
0.4300 	 23.3000 	 3.1250
0.4400 	 21.4000 	 2.3192
0.4500 	 19.6000 	 1.6722
0.4600 	 17.8000 	 1.1667
0.4700 	 16.1000 	 0.7846
0.4800 	 14.4000 	 0.5070
0.4900 	 12.9000 	 0.3139
0.5000 	 11.4000 	 0.1859
0.5100 	 9.9500 	 0.1054
0.5200 	 8.6600 	 0.0574
0.5300 	 7.4800 	 0.0302
0.5400 	 6.4000 	 0.0153
0.5500 	 5.4400 	 0.0076
0.5600 	 4.6100 	 0.0037
0.5700 	 3.8700 	 0.0018
0.5800 	 3.2300 	 0.0008
0.5900 	 2.6800 	 0.0004
0.6000 	 2.2200 	 0.0002
0.6100 	 1.8200 	 0.0001
0.6200 	 1.4800 	 0.0000
0.6300 	 1.2000 	 0.0000
0.6400 	 0.9660 	 0.0000
0.6500 	 0.7740 	 0.0000
0.6600 	 0.6170 	 0.0000
0.6700 	 0.4880 	 0.0000
0.6800 	 0.3840 	 0.0000
0.6900 	 0.3000 	 0.0000
0.7000 	 0.2350 	 0.0000
0.7100 	 0.1820 	 0.0000
0.7200 	 0.1410 	 0.0000
0.7300 	 0.1090 	 0.0000
0.7400 	 0.0839 	 0.0000
0.7500 	 0.0644 	 0.0000
0.7600 	 0.0497 	 0.0000
0.7700 	 0.0387 	 0.0000
0.7800 	 0.0302 	 0.0000
0.7900 	 0.0240 	 0.0000
0.8000 	 0.0197 	 0.0000
0.8100 	 0.0165 	 0.0000
0.8200 	 0.0142 	 0.0000
0.8300 	 0.0128 	 0.0000
0.8400 	 0.0118 	 0.0000
0.8500 	 0.0109 	 0.0000
0.8600 	 0.0104 	 0.0000
0.8700 	 0.0102 	 0.0000
0.8800 	 0.0098 	 0.0000
0.8900 	 0.0096 	 0.0000
0.9000 	 0.0099 	 0.0000
0.9100 	 0.0097 	 0.0000
0.9200 	 0.0094 	 0.0000
0.9300 	 0.0097 	 0.0000
0.9400 	 0.0101 	 0.0000
0.9500 	 0.0099 	 0.0000
0.9600 	 0.0103 	 0.0000
0.9700 	 0.0108 	 0.0000
0.9800 	 0.0110 	 0.0000
0.9900 	 0.0113 	 0.0000
1.0000 	 0.0120 	 0.0000
1.0100 	 0.0127 	 0.0000
1.0200 	 0.0133 	 0.0000
1.0300 	 0.0145 	 0.0000
1.0400 	 nan 	 0.0000
1.0500 	 nan 	 0.0000
1.0600 	 nan 	 0.0000
1.0700 	 nan 	 0.0000
1.0800 	 nan 	 0.0000
1.0900 	 nan 	 0.0000
1.1000 	 nan 	 0.0000
