0.01M HCl
E[V/RHE] 	 j_exp[mA/cm2] 	 j_theo[mA/cm2]
0.0000 	 nan 	 25.7141
0.0100 	 nan 	 30.2950
0.0200 	 nan 	 35.2936
0.0300 	 nan 	 40.6949
0.0400 	 nan 	 46.4687
0.0500 	 nan 	 52.5700
0.0600 	 nan 	 58.9466
0.0700 	 7590.0000 	 65.4935
0.0800 	 216.0000 	 72.1275
0.0900 	 139.0000 	 78.7180
0.1000 	 117.0000 	 85.1303
0.1100 	 113.0000 	 91.2644
0.1200 	 120.0000 	 96.9953
0.1300 	 133.0000 	 102.2393
0.1400 	 157.0000 	 107.0149
0.1500 	 199.0000 	 111.2232
0.1600 	 250.0000 	 114.8489
0.1700 	 308.0000 	 117.8573
0.1800 	 382.0000 	 120.2232
0.1900 	 407.0000 	 121.9060
0.2000 	 349.0000 	 122.8739
0.2100 	 295.0000 	 123.0140
0.2200 	 271.0000 	 122.4225
0.2300 	 265.0000 	 120.9282
0.2400 	 264.0000 	 118.5651
0.2500 	 266.0000 	 115.3871
0.2600 	 272.0000 	 111.4454
0.2700 	 276.0000 	 106.8771
0.2800 	 262.0000 	 101.8226
0.2900 	 238.0000 	 96.4175
0.3000 	 221.0000 	 90.7894
0.3100 	 207.0000 	 85.1227
0.3200 	 198.0000 	 79.3975
0.3300 	 195.0000 	 73.8046
0.3400 	 190.0000 	 68.3091
0.3500 	 179.0000 	 62.9826
0.3600 	 170.0000 	 57.8432
0.3700 	 165.0000 	 52.9269
0.3800 	 157.0000 	 48.1864
0.3900 	 146.0000 	 43.6971
0.4000 	 135.0000 	 39.4228
0.4100 	 125.0000 	 35.3833
0.4200 	 120.0000 	 31.5793
0.4300 	 116.0000 	 28.0059
0.4400 	 112.0000 	 24.6812
0.4500 	 107.0000 	 21.5822
0.4600 	 102.0000 	 18.7203
0.4700 	 95.2000 	 16.0976
0.4800 	 88.6000 	 13.6993
0.4900 	 82.3000 	 11.5292
0.5000 	 76.5000 	 9.5832
0.5100 	 70.3000 	 7.8532
0.5200 	 64.7000 	 6.3340
0.5300 	 59.4000 	 5.0166
0.5400 	 53.7000 	 3.8926
0.5500 	 48.3000 	 2.9495
0.5600 	 43.5000 	 2.1778
0.5700 	 39.0000 	 1.5603
0.5800 	 34.6000 	 1.0810
0.5900 	 30.6000 	 0.7214
0.6000 	 26.8000 	 0.4622
0.6100 	 23.5000 	 0.2837
0.6200 	 20.3000 	 0.1666
0.6300 	 17.5000 	 0.0934
0.6400 	 14.9000 	 0.0506
0.6500 	 12.6000 	 0.0264
0.6600 	 10.6000 	 0.0134
0.6700 	 8.8100 	 0.0066
0.6800 	 7.3100 	 0.0032
0.6900 	 6.0100 	 0.0015
0.7000 	 4.9200 	 0.0007
0.7100 	 4.0000 	 0.0003
0.7200 	 3.2300 	 0.0002
0.7300 	 2.5800 	 0.0001
0.7400 	 2.0400 	 0.0000
0.7500 	 1.6100 	 0.0000
0.7600 	 1.2600 	 0.0000
0.7700 	 0.9770 	 0.0000
0.7800 	 0.7500 	 0.0000
0.7900 	 0.5690 	 0.0000
0.8000 	 0.4280 	 0.0000
0.8100 	 0.3190 	 0.0000
0.8200 	 0.2350 	 0.0000
0.8300 	 0.1720 	 0.0000
0.8400 	 0.1250 	 0.0000
0.8500 	 0.0908 	 0.0000
0.8600 	 0.0657 	 0.0000
0.8700 	 0.0477 	 0.0000
0.8800 	 0.0350 	 0.0000
0.8900 	 0.0261 	 0.0000
0.9000 	 0.0198 	 0.0000
0.9100 	 0.0157 	 0.0000
0.9200 	 0.0127 	 0.0000
0.9300 	 0.0110 	 0.0000
0.9400 	 0.0103 	 0.0000
0.9500 	 0.0096 	 0.0000
0.9600 	 0.0087 	 0.0000
0.9700 	 0.0081 	 0.0000
0.9800 	 0.0080 	 0.0000
0.9900 	 0.0080 	 0.0000
1.0000 	 0.0079 	 0.0000
1.0100 	 0.0077 	 0.0000
1.0200 	 0.0081 	 0.0000
1.0300 	 0.0090 	 0.0000
1.0400 	 0.0100 	 0.0000
1.0500 	 nan 	 0.0000
1.0600 	 nan 	 0.0000
1.0700 	 nan 	 0.0000
1.0800 	 nan 	 0.0000
1.0900 	 nan 	 0.0000
1.1000 	 nan 	 0.0000
