Time	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
0	100000	0	0	0	0	0	
1.5	0.0148821	2.13331	1801.25	6101.2	6052.88	6653.79	
3	0.0154583	2.03449	2048.12	5483.59	5953.54	7024.91	
4.5	0.0160001	1.96092	2159.18	5053.25	5833.91	7355.99	
6	0.0165067	1.90314	2185.82	4735.59	5722.1	7647.64	
7.5	0.0169826	1.85536	2160.92	4487.48	5626.23	7905.41	
9	0.0174331	1.81406	2105.52	4283.61	5546.08	8135.82	
10.5	0.017865	1.77712	2033.04	4108.94	5478.69	8344.68	
12	0.0182827	1.74321	1951.97	3954.33	5420.64	8536.67	
13.5	0.0186898	1.71152	1867.62	3814.16	5369.03	8715.32	
15	0.0190916	1.68154	1783.25	3684.86	5321.64	8883.2	
16.5	0.019487	1.65295	1700.81	3564.16	5276.89	9042.19	
18	0.0198801	1.6255	1621.39	3450.55	5233.71	9193.63	
19.5	0.0202709	1.59906	1545.58	3343.01	5191.42	9338.49	
21	0.0206606	1.57353	1473.6	3240.79	5149.59	9477.48	
22.5	0.0210502	1.54882	1405.51	3143.38	5107.98	9611.15	
24	0.0214398	1.52488	1341.23	3050.37	5066.45	9739.92	
25.5	0.0218295	1.50167	1280.6	2961.43	5024.94	9864.12	
27	0.0222195	1.47914	1223.44	2876.3	4983.45	9984.04	
28.5	0.0226099	1.45727	1169.57	2794.74	4941.99	10099.9	
30	0.0230006	1.43602	1118.77	2716.56	4900.6	10211.9	
31.5	0.0233916	1.41537	1070.86	2641.56	4859.32	10320.3	
33	0.0237826	1.39529	1025.64	2569.58	4818.18	10425.2	
34.5	0.0241738	1.37577	982.938	2500.47	4777.23	10526.7	
36	0.0245649	1.35678	942.591	2434.08	4736.5	10625.1	
37.5	0.024956	1.33831	904.442	2370.28	4696.03	10720.4	
39	0.025347	1.32032	868.347	2308.94	4655.86	10812.9	
40.5	0.0257378	1.30282	834.172	2249.94	4616.02	10902.5	
42	0.0261285	1.28577	801.795	2193.17	4576.52	10989.5	
43.5	0.0265189	1.26917	771.1	2138.53	4537.39	11073.8	
45	0.0269091	1.253	741.98	2085.92	4498.65	11155.8	
46.5	0.0272992	1.23723	714.338	2035.24	4460.32	11235.3	
48	0.0276892	1.22187	688.082	1986.4	4422.42	11312.6	
49.5	0.0280792	1.20689	663.127	1939.32	4384.94	11387.7	
51	0.0284696	1.19228	639.394	1893.92	4347.9	11460.7	
52.5	0.0288603	1.17804	616.809	1850.12	4311.32	11531.7	
54	0.0292515	1.16413	595.305	1807.85	4275.19	11600.7	
55.5	0.0296425	1.15057	574.819	1767.04	4239.52	11667.9	
57	0.0300321	1.13733	555.29	1727.64	4204.32	11733.3	
58.5	0.0304185	1.1244	536.665	1689.57	4169.58	11796.9	
60	0.0308046	1.11178	518.891	1652.78	4135.3	11858.9	
61.5	0.0311916	1.09945	501.921	1617.22	4101.5	11919.3	
63	0.0315802	1.0874	485.709	1582.83	4068.16	11978.1	
64.5	0.03197	1.07563	470.215	1549.56	4035.28	12035.4	
66	0.032358	1.06412	455.399	1517.37	4002.86	12091.3	
67.5	0.0327405	1.05288	441.224	1486.22	3970.91	12145.8	
69	0.0331237	1.04188	427.655	1456.05	3939.41	12198.9	
70.5	0.0335098	1.03113	414.662	1426.83	3908.36	12250.8	
72	0.033898	1.02061	402.213	1398.53	3877.76	12301.4	
73.5	0.0342817	1.01032	390.28	1371.09	3847.6	12350.8	
75	0.0346607	1.00025	378.838	1344.5	3817.88	12399	
76.5	0.0350432	0.990392	367.86	1318.71	3788.6	12446.1	
78	0.0354296	0.980745	357.323	1293.7	3759.74	12492.1	
79.5	0.0358112	0.971299	347.205	1269.43	3731.3	12537	
81	0.0361872	0.962048	337.486	1245.88	3703.28	12580.9	
82.5	0.0365684	0.952988	328.146	1223.01	3675.67	12623.9	
84	0.0369532	0.944113	319.167	1200.81	3648.47	12665.8	
85.5	0.0373277	0.935416	310.531	1179.25	3621.67	12706.9	
87	0.0377034	0.926894	302.221	1158.3	3595.26	12747	
88.5	0.0380862	0.918542	294.223	1137.94	3569.23	12786.3	
90	0.0384619	0.910353	286.522	1118.14	3543.59	12824.7	
91.5	0.0388332	0.902325	279.104	1098.9	3518.32	12862.3	
93	0.0392136	0.894453	271.955	1080.19	3493.42	12899.1	
94.5	0.0395883	0.886732	265.065	1061.98	3468.89	12935.1	
96	0.0399568	0.879157	258.42	1044.27	3444.71	12970.4	
97.5	0.0403359	0.871727	252.011	1027.03	3420.88	13004.9	
99	0.0407065	0.864435	245.826	1010.24	3397.4	13038.8	
100.5	0.0410741	0.857279	239.856	993.902	3374.26	13072	
102	0.0414526	0.850256	234.091	977.986	3351.45	13104.5	
103.5	0.0418165	0.84336	228.523	962.482	3328.97	13136.3	
105	0.042186	0.83659	223.143	947.376	3306.81	13167.6	
106.5	0.0425608	0.829943	217.942	932.654	3284.96	13198.2	
108	0.0429198	0.823413	212.915	918.303	3263.43	13228.2	
109.5	0.0432938	0.817	208.052	904.311	3242.2	13257.6	
111	0.0436559	0.810699	203.348	890.666	3221.28	13286.5	
112.5	0.0440201	0.804509	198.796	877.357	3200.64	13314.9	
114	0.0443913	0.798427	194.39	864.373	3180.3	13342.7	
115.5	0.044746	0.792447	190.123	851.703	3160.24	13370	
117	0.0451183	0.786572	185.991	839.337	3140.46	13396.8	
118.5	0.0454719	0.780794	181.987	827.266	3120.96	13423.1	
120	0.0458381	0.775115	178.107	815.48	3101.72	13448.9	
121.5	0.0461965	0.76953	174.347	803.971	3082.75	13474.3	
123	0.0465547	0.764038	170.7	792.729	3064.04	13499.2	
124.5	0.0469183	0.758636	167.164	781.747	3045.58	13523.7	
126	0.0472693	0.753322	163.733	771.016	3027.37	13547.7	
127.5	0.0476363	0.748095	160.404	760.529	3009.41	13571.3	
129	0.0479817	0.74295	157.173	750.279	2991.69	13594.6	
130.5	0.0483487	0.737891	154.036	740.258	2974.21	13617.4	
132	0.0486913	0.732908	150.99	730.459	2956.96	13639.8	
133.5	0.0490569	0.728007	148.031	720.877	2939.94	13661.9	
135	0.0493979	0.723179	145.156	711.504	2923.15	13683.5	
136.5	0.0497616	0.71843	142.363	702.335	2906.58	13704.9	
138	0.050101	0.71375	139.648	693.363	2890.22	13725.8	
139.5	0.0504633	0.709145	137.008	684.584	2874.08	13746.5	
141	0.0508007	0.704608	134.441	675.991	2858.14	13766.8	
142.5	0.051162	0.700142	131.945	667.579	2842.42	13786.7	
144	0.0514968	0.695739	129.516	659.343	2826.89	13806.4	
145.5	0.0518574	0.691406	127.152	651.278	2811.57	13825.7	
147	0.0521897	0.687133	124.852	643.38	2796.43	13844.7	
148.5	0.0525487	0.682926	122.613	635.643	2781.49	13863.5	
150	0.0528799	0.678778	120.433	628.064	2766.74	13881.9	
151.5	0.0532342	0.674693	118.309	620.638	2752.18	13900	
153	0.0535679	0.670664	116.241	613.361	2737.79	13917.9	
154.5	0.0539146	0.666694	114.226	606.228	2723.59	13935.5	
156	0.0542543	0.66278	112.263	599.237	2709.56	13952.8	
157.5	0.0545914	0.658921	110.349	592.383	2695.7	13969.9	
159	0.0549388	0.655118	108.484	585.663	2682.01	13986.7	
160.5	0.0552659	0.651365	106.665	579.073	2668.49	14003.3	
162	0.0556189	0.647668	104.891	572.61	2655.14	14019.6	
163.5	0.05594	0.644017	103.161	566.27	2641.94	14035.7	
165	0.0562879	0.64042	101.474	560.051	2628.91	14051.6	
166.5	0.0566152	0.63687	99.8272	553.949	2616.03	14067.2	
168	0.056949	0.633368	98.2204	547.961	2603.3	14082.6	
169.5	0.0572909	0.629915	96.652	542.084	2590.73	14097.8	
171	0.0576101	0.626505	95.1209	536.317	2578.3	14112.8	
172.5	0.057959	0.623144	93.626	530.655	2566.02	14127.5	
174	0.058275	0.619823	92.1662	525.096	2553.88	14142.1	
175.5	0.0586093	0.616548	90.7404	519.638	2541.89	14156.4	
177	0.0589439	0.613316	89.3476	514.279	2530.03	14170.6	
178.5	0.0592594	0.610123	87.9868	509.015	2518.31	14184.5	
180	0.059605	0.606976	86.657	503.845	2506.72	14198.3	
181.5	0.0599171	0.603864	85.3575	498.767	2495.27	14211.9	
183	0.0602441	0.600795	84.0872	493.777	2483.95	14225.3	
184.5	0.0605805	0.597765	82.8453	488.875	2472.75	14238.5	
186	0.0608876	0.59477	81.631	484.057	2461.68	14251.5	
187.5	0.0612245	0.591816	80.4436	479.323	2450.74	14264.4	
189	0.0615434	0.588896	79.2822	474.67	2439.91	14277.1	
190.5	0.0618552	0.586012	78.1461	470.096	2429.21	14289.6	
192	0.0621958	0.583167	77.0346	465.599	2418.62	14302	
193.5	0.0625001	0.580352	75.9471	461.178	2408.16	14314.2	
195	0.0628176	0.577574	74.8828	456.831	2397.8	14326.3	
196.5	0.0631535	0.574831	73.8411	452.556	2387.56	14338.2	
198	0.0634516	0.572117	72.8214	448.352	2377.43	14350	
199.5	0.0637728	0.569438	71.8231	444.216	2367.41	14361.6	
201	0.0641019	0.566791	70.8456	440.149	2357.5	14373	
202.5	0.0643973	0.564173	69.8883	436.147	2347.69	14384.3	
204	0.0647196	0.561588	68.9508	432.21	2337.99	14395.5	
205.5	0.0650436	0.559034	68.0325	428.335	2328.39	14406.6	
207	0.0653365	0.556506	67.1328	424.523	2318.89	14417.5	
208.5	0.0656574	0.55401	66.2513	420.771	2309.5	14428.3	
210	0.0659793	0.551544	65.3876	417.079	2300.2	14438.9	
211.5	0.0662691	0.549102	64.5411	413.444	2290.99	14449.4	
213	0.066586	0.546691	63.7113	409.866	2281.89	14459.8	
214.5	0.0669091	0.544308	62.898	406.343	2272.87	14470.1	
216	0.0671954	0.541948	62.1006	402.874	2263.95	14480.2	
217.5	0.0675057	0.539617	61.3188	399.459	2255.12	14490.2	
219	0.067832	0.537314	60.5521	396.096	2246.38	14500.1	
220.5	0.0681165	0.535032	59.8002	392.783	2237.73	14509.9	
222	0.0684172	0.532778	59.0627	389.521	2229.17	14519.6	
223.5	0.0687446	0.530551	58.3393	386.308	2220.7	14529.2	
225	0.0690336	0.528344	57.6296	383.142	2212.3	14538.6	
226.5	0.0693225	0.526161	56.9332	380.024	2204	14548	
228	0.0696418	0.524005	56.2499	376.951	2195.77	14557.2	
229.5	0.0699465	0.521871	55.5793	373.923	2187.63	14566.4	
231	0.0702247	0.519757	54.9211	370.94	2179.56	14575.4	
232.5	0.0705298	0.517669	54.275	368	2171.58	14584.4	
234	0.0708502	0.515604	53.6408	365.102	2163.67	14593.2	
235.5	0.0711269	0.513557	53.0181	362.247	2155.84	14601.9	
237	0.0714137	0.511532	52.4067	359.431	2148.09	14610.6	
238.5	0.0717298	0.509532	51.8063	356.656	2140.41	14619.1	
240	0.0720284	0.507551	51.2166	353.92	2132.8	14627.6	
241.5	0.0722998	0.505587	50.6374	351.223	2125.27	14636	
243	0.0725961	0.503647	50.0685	348.563	2117.81	14644.2	
244.5	0.0729149	0.501729	49.5097	345.941	2110.42	14652.4	
246	0.073192	0.499826	48.9606	343.355	2103.1	14660.5	
247.5	0.0734651	0.497942	48.4211	340.804	2095.85	14668.5	
249	0.0737672	0.49608	47.8909	338.289	2088.67	14676.5	
250.5	0.0740791	0.494239	47.3699	335.807	2081.55	14684.3	
252	0.074346	0.492411	46.8578	333.36	2074.51	14692.1	
253.5	0.0746204	0.490602	46.3545	330.945	2067.52	14699.7	
255	0.0749239	0.488814	45.8597	328.563	2060.6	14707.4	
256.5	0.0752291	0.487045	45.3733	326.213	2053.75	14714.9	
258	0.0754909	0.485288	44.895	323.895	2046.95	14722.3	
259.5	0.0757636	0.48355	44.4248	321.606	2040.22	14729.7	
261	0.0760649	0.481831	43.9623	319.349	2033.55	14737	
262.5	0.0763681	0.48013	43.5075	317.12	2026.94	14744.2	
264	0.0766269	0.478441	43.0602	314.921	2020.39	14751.4	
265.5	0.0768943	0.476769	42.6202	312.751	2013.9	14758.4	
267	0.0771899	0.475116	42.1874	310.608	2007.47	14765.4	
268.5	0.0774955	0.47348	41.7616	308.494	2001.1	14772.4	
270	0.0777548	0.471855	41.3427	306.406	1994.78	14779.2	
271.5	0.0780137	0.470245	40.9305	304.345	1988.52	14786	
273	0.0782997	0.468654	40.5248	302.31	1982.31	14792.8	
274.5	0.0786064	0.467079	40.1257	300.301	1976.16	14799.4	
276	0.0788751	0.465516	39.7328	298.317	1970.06	14806	
277.5	0.0791251	0.463965	39.3461	296.358	1964.01	14812.6	
279	0.0793967	0.462431	38.9655	294.424	1958.02	14819.1	
280.5	0.0796941	0.460914	38.5908	292.513	1952.08	14825.5	
282	0.0799848	0.45941	38.222	290.626	1946.19	14831.8	
283.5	0.0802324	0.457916	37.8588	288.763	1940.35	14838.1	
285	0.0804865	0.456436	37.5012	286.922	1934.56	14844.3	
286.5	0.0807672	0.454973	37.1491	285.103	1928.82	14850.5	
288	0.0810681	0.453524	36.8023	283.307	1923.13	14856.6	
289.5	0.0813253	0.452085	36.4608	281.533	1917.49	14862.7	
291	0.081558	0.450656	36.1244	279.779	1911.9	14868.7	
292.5	0.0818196	0.449243	35.7931	278.047	1906.35	14874.6	
294	0.0821141	0.447846	35.4668	276.336	1900.85	14880.5	
295.5	0.0824106	0.446466	35.1467	274.651	1895.41	14886.3	
297	0.0826763	0.445101	34.8341	272.997	1890.04	14892.1	
298.5	0.0829421	0.443737	34.5215	271.344	1884.67	14897.8	
300	0.0832078	0.442373	34.2089	269.69	1879.3	14903.5	
