Time	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
0	100000	0	0	0	0	0	
1.5	0.0132225	2.41689	2293.93	6185.22	5264.38	7008.43	
3	0.0137499	2.2981	2538.1	5511.87	5071.12	7496.33	
4.5	0.0142497	2.20683	2628.25	5032.93	4897.64	7915.15	
6	0.0147208	2.13325	2624.14	4673.87	4754.23	8276.11	
7.5	0.0151664	2.07126	2563.95	4390.59	4639.02	8591.09	
9	0.015592	2.01702	2471.97	4156.67	4546.26	8870.35	
10.5	0.0160015	1.96815	2363.53	3956.03	4469.92	9121.96	
12	0.0164008	1.92316	2248.21	3778.74	4404.95	9351.97	
13.5	0.0167936	1.88109	2131.82	3618.55	4347.58	9564.78	
15	0.0171815	1.84131	2017.83	3471.48	4295.1	9763.57	
16.5	0.0175669	1.80344	1908.2	3334.91	4245.71	9950.59	
18	0.0179509	1.76718	1803.96	3207.1	4198.24	10127.5	
19.5	0.0183353	1.73236	1705.52	3086.82	4151.94	10295.5	
21	0.0187201	1.69882	1612.97	2973.21	4106.36	10455.5	
22.5	0.0191057	1.66648	1526.18	2865.61	4061.25	10608.2	
24	0.0194921	1.63525	1444.92	2763.51	4016.48	10754.2	
25.5	0.0198803	1.60507	1368.89	2666.49	3972	10894	
27	0.0202709	1.57589	1297.76	2574.2	3927.79	11028	
28.5	0.0206637	1.54765	1231.2	2486.33	3883.88	11156.4	
30	0.0210585	1.52031	1168.9	2402.61	3840.28	11279.7	
31.5	0.0214551	1.49383	1110.56	2322.8	3797.03	11398.2	
33	0.0218532	1.46818	1055.89	2246.66	3754.18	11512	
34.5	0.022252	1.44333	1004.63	2174	3711.76	11621.4	
36	0.0226515	1.41924	956.534	2104.62	3669.8	11726.7	
37.5	0.023052	1.39587	911.368	2038.34	3628.32	11828	
39	0.0234537	1.37321	868.928	1974.99	3587.36	11925.6	
40.5	0.0238566	1.35123	829.02	1914.41	3546.93	12019.7	
42	0.0242606	1.32989	791.467	1856.45	3507.06	12110.3	
43.5	0.0246658	1.30918	756.103	1800.99	3467.76	12197.7	
45	0.0250721	1.28907	722.779	1747.88	3429.03	12282.1	
46.5	0.0254792	1.26953	691.354	1697	3390.89	12363.5	
48	0.0258871	1.25056	661.701	1648.25	3353.35	12442.1	
49.5	0.0262953	1.23211	633.7	1601.5	3316.4	12518.1	
51	0.026703	1.21418	607.242	1556.67	3280.06	12591.5	
52.5	0.0271108	1.19675	582.226	1513.64	3244.32	12662.5	
54	0.0275191	1.1798	558.558	1472.34	3209.18	12731.1	
55.5	0.0279281	1.16331	536.15	1432.68	3174.63	12797.6	
57	0.0283383	1.14726	514.923	1394.57	3140.68	12861.9	
58.5	0.0287502	1.13164	494.802	1357.95	3107.33	12924.1	
60	0.0291638	1.11643	475.718	1322.74	3074.55	12984.5	
61.5	0.0295786	1.10162	457.607	1288.86	3042.36	13042.9	
63	0.0299918	1.0872	440.408	1256.27	3010.74	13099.6	
64.5	0.0304004	1.07315	424.067	1224.89	2979.69	13154.6	
66	0.0308093	1.05946	408.532	1194.68	2949.19	13207.9	
67.5	0.0312209	1.04611	393.755	1165.57	2919.24	13259.7	
69	0.0316363	1.0331	379.691	1137.52	2889.83	13309.9	
70.5	0.0320531	1.02041	366.299	1110.48	2860.96	13358.7	
72	0.0324631	1.00803	353.54	1084.4	2832.61	13406.1	
73.5	0.0328703	0.995954	341.377	1059.24	2804.77	13452.2	
75	0.0332821	0.984171	329.777	1034.95	2777.44	13496.9	
76.5	0.0336993	0.972672	318.707	1011.51	2750.6	13540.5	
78	0.0341134	0.961445	308.14	988.873	2724.25	13582.8	
79.5	0.0345178	0.950481	298.045	967.003	2698.38	13624	
81	0.0349279	0.939774	288.399	945.868	2672.98	13664.1	
82.5	0.0353454	0.929316	279.176	925.437	2648.04	13703.1	
84	0.0357558	0.919097	270.355	905.68	2623.55	13741.1	
85.5	0.036159	0.909109	261.912	886.569	2599.5	13778.1	
87	0.036572	0.899348	253.83	868.076	2575.88	13814.2	
88.5	0.0369885	0.889806	246.088	850.177	2552.68	13849.3	
90	0.0373887	0.880473	238.669	832.847	2529.9	13883.6	
91.5	0.037797	0.871346	231.557	816.063	2507.52	13916.9	
93	0.0382143	0.86242	224.736	799.802	2485.54	13949.5	
94.5	0.0386134	0.853684	218.192	784.044	2463.95	13981.3	
96	0.0390195	0.845137	211.91	768.77	2442.74	14012.3	
97.5	0.0394361	0.836772	205.877	753.959	2421.9	14042.6	
99	0.0398318	0.828581	200.082	739.594	2401.43	14072.1	
100.5	0.0402389	0.820563	194.513	725.657	2381.31	14100.9	
102	0.0406519	0.812712	189.159	712.132	2361.54	14129.1	
103.5	0.0410442	0.80502	184.009	699.004	2342.12	14156.6	
105	0.041456	0.797487	179.055	686.257	2323.02	14183.5	
106.5	0.0418565	0.790105	174.287	673.878	2304.26	14209.8	
108	0.0422536	0.782871	169.695	661.851	2285.81	14235.5	
109.5	0.0426676	0.775783	165.273	650.165	2267.68	14260.6	
111	0.0430549	0.768832	161.012	638.807	2249.85	14285.2	
112.5	0.0434639	0.76202	156.906	627.764	2232.32	14309.2	
114	0.0438589	0.755338	152.946	617.026	2215.08	14332.7	
115.5	0.0442555	0.748786	149.127	606.582	2198.13	14355.7	
117	0.0446622	0.74236	145.442	596.421	2181.46	14378.2	
118.5	0.0450471	0.736054	141.886	586.533	2165.07	14400.2	
120	0.0454587	0.72987	138.453	576.909	2148.94	14421.8	
121.5	0.0458386	0.723798	135.137	567.539	2133.08	14442.9	
123	0.0462468	0.717841	131.934	558.414	2117.47	14463.6	
124.5	0.0466286	0.711992	128.838	549.527	2102.12	14483.9	
126	0.0470307	0.706251	125.846	540.87	2087.01	14503.7	
127.5	0.0474159	0.700614	122.953	532.433	2072.14	14523.2	
129	0.047812	0.695078	120.154	524.211	2057.51	14542.3	
130.5	0.0481994	0.689641	117.447	516.196	2043.1	14561	
132	0.0485908	0.684301	114.827	508.381	2028.93	14579.3	
133.5	0.0489787	0.679054	112.29	500.76	2014.97	14597.3	
135	0.0493673	0.6739	109.834	493.325	2001.24	14614.9	
136.5	0.0497534	0.668834	107.455	486.073	1987.71	14632.2	
138	0.0501413	0.663856	105.15	478.995	1974.39	14649.2	
139.5	0.0505234	0.658963	102.917	472.088	1961.28	14665.9	
141	0.0509131	0.654153	100.752	465.345	1948.36	14682.2	
142.5	0.051289	0.649423	98.6523	458.761	1935.64	14698.2	
144	0.0516825	0.644775	96.6163	452.332	1923.11	14714	
145.5	0.0520506	0.640201	94.6411	446.052	1910.77	14729.4	
147	0.052449	0.635706	92.7246	439.918	1898.61	14744.6	
148.5	0.0528092	0.63128	90.8644	433.924	1886.63	14759.5	
150	0.05321	0.626931	89.0586	428.067	1874.83	14774.2	
151.5	0.0535666	0.622648	87.305	422.341	1863.2	14788.6	
153	0.0539594	0.618437	85.6019	416.745	1851.74	14802.7	
154.5	0.0543244	0.614291	83.9473	411.272	1840.45	14816.6	
156	0.054701	0.610212	82.3395	405.921	1829.31	14830.2	
157.5	0.0550828	0.606197	80.7769	400.687	1818.34	14843.7	
159	0.0554409	0.602243	79.2578	395.567	1807.53	14856.8	
160.5	0.0558363	0.598354	77.7807	390.558	1796.86	14869.8	
162	0.0561839	0.594521	76.3441	385.656	1786.35	14882.6	
163.5	0.0565693	0.59075	74.9466	380.859	1775.98	14895.1	
165	0.0569329	0.587034	73.5869	376.163	1765.76	14907.4	
166.5	0.0572933	0.583375	72.2637	371.566	1755.68	14919.6	
168	0.0576823	0.579773	70.9757	367.065	1745.74	14931.5	
169.5	0.0580237	0.57622	69.7218	362.657	1735.93	14943.2	
171	0.0584056	0.572725	68.5007	358.339	1726.26	14954.8	
172.5	0.058766	0.569279	67.3114	354.11	1716.72	14966.1	
174	0.059117	0.565882	66.1529	349.967	1707.31	14977.3	
175.5	0.0595062	0.562539	65.0241	345.907	1698.03	14988.3	
177	0.0598425	0.559239	63.9241	341.929	1688.87	14999.2	
178.5	0.0602083	0.55599	62.852	338.029	1679.83	15009.8	
180	0.0605828	0.552788	61.8067	334.207	1670.91	15020.3	
181.5	0.0609159	0.549627	60.7876	330.46	1662.11	15030.7	
183	0.061292	0.546516	59.7936	326.786	1653.42	15040.9	
184.5	0.0616477	0.543446	58.8242	323.183	1644.85	15050.9	
186	0.061984	0.540418	57.8784	319.649	1636.38	15060.8	
187.5	0.062365	0.537435	56.9555	316.183	1628.03	15070.5	
189	0.0627056	0.534491	56.0549	312.782	1619.78	15080.1	
190.5	0.0630441	0.531586	55.1759	309.446	1611.64	15089.6	
192	0.0634256	0.528726	54.3177	306.172	1603.61	15098.9	
193.5	0.0637571	0.525899	53.4798	302.96	1595.67	15108	
195	0.0640945	0.523111	52.6615	299.806	1587.83	15117.1	
196.5	0.064474	0.520365	51.8623	296.711	1580.09	15126	
198	0.0648024	0.517651	51.0816	293.673	1572.45	15134.8	
199.5	0.0651347	0.514973	50.3188	290.689	1564.9	15143.4	
201	0.0655101	0.512334	49.5734	287.76	1557.45	15152	
202.5	0.0658418	0.509726	48.845	284.883	1550.09	15160.4	
204	0.0661652	0.507152	48.133	282.057	1542.81	15168.7	
205.5	0.0665326	0.504614	47.4369	279.282	1535.63	15176.9	
207	0.0668757	0.502108	46.7562	276.555	1528.53	15185	
208.5	0.0671882	0.499631	46.0907	273.876	1521.52	15192.9	
210	0.0675424	0.497189	45.4397	271.244	1514.59	15200.8	
211.5	0.0679024	0.494779	44.803	268.657	1507.75	15208.5	
213	0.0682073	0.492395	44.1801	266.115	1500.98	15216.2	
214.5	0.068542	0.490044	43.5706	263.616	1494.3	15223.7	
216	0.0689124	0.487724	42.9741	261.16	1487.69	15231.2	
217.5	0.0692257	0.485429	42.3903	258.746	1481.16	15238.5	
219	0.0695373	0.483163	41.8189	256.372	1474.71	15245.7	
220.5	0.0698918	0.480927	41.2595	254.037	1468.33	15252.9	
222	0.0702403	0.478719	40.7118	251.742	1462.03	15260	
223.5	0.0705365	0.476534	40.1755	249.484	1455.8	15266.9	
225	0.0708621	0.474377	39.6502	247.264	1449.64	15273.8	
226.5	0.0712257	0.47225	39.1357	245.079	1443.55	15280.6	
228	0.0715431	0.470144	38.6318	242.931	1437.52	15287.3	
229.5	0.0718389	0.468062	38.138	240.817	1431.57	15293.9	
231	0.0721734	0.466008	37.6542	238.737	1425.69	15300.4	
232.5	0.0725344	0.46398	37.18	236.69	1419.87	15306.9	
234	0.072833	0.461972	36.7154	234.676	1414.11	15313.3	
235.5	0.0731292	0.459987	36.2599	232.693	1408.42	15319.6	
237	0.0734658	0.458028	35.8134	230.742	1402.79	15325.8	
238.5	0.0738212	0.456093	35.3756	228.821	1397.22	15331.9	
240	0.074112	0.454176	34.9464	226.931	1391.72	15338	
241.5	0.0744046	0.452281	34.5254	225.069	1386.27	15344	
243	0.0747369	0.450411	34.1126	223.236	1380.89	15349.9	
244.5	0.0750908	0.448564	33.7077	221.431	1375.56	15355.7	
246	0.075381	0.446733	33.3104	219.654	1370.29	15361.5	
247.5	0.0756651	0.444923	32.9207	217.904	1365.07	15367.2	
249	0.0759867	0.443135	32.5384	216.18	1359.92	15372.9	
250.5	0.0763391	0.441371	32.1631	214.482	1354.81	15378.4	
252	0.0766405	0.439622	31.7949	212.809	1349.76	15383.9	
253.5	0.0769142	0.43789	31.4335	211.161	1344.77	15389.4	
255	0.0772179	0.43618	31.0787	209.537	1339.83	15394.8	
256.5	0.077558	0.434491	30.7304	207.938	1334.93	15400.1	
258	0.0778872	0.43282	30.3885	206.361	1330.09	15405.3	
259.5	0.0781572	0.431163	30.0527	204.808	1325.3	15410.5	
261	0.0784378	0.429525	29.7231	203.277	1320.56	15415.7	
262.5	0.0787557	0.427908	29.3993	201.768	1315.87	15420.7	
264	0.0791011	0.42631	29.0812	200.281	1311.23	15425.8	
265.5	0.0793956	0.424725	28.7689	198.815	1306.63	15430.7	
267	0.0796579	0.423155	28.462	197.37	1302.09	15435.6	
268.5	0.0799439	0.421603	28.1606	195.946	1297.58	15440.5	
270	0.0802662	0.420071	27.8643	194.541	1293.13	15445.3	
271.5	0.080606	0.418557	27.5732	193.156	1288.72	15450	
273	0.0808839	0.417053	27.2872	191.791	1284.35	15454.7	
274.5	0.0811417	0.415564	27.0061	190.444	1280.02	15459.4	
276	0.0814252	0.414092	26.7298	189.116	1275.74	15464	
277.5	0.0817438	0.412639	26.4582	187.806	1271.51	15468.5	
279	0.08208	0.411202	26.1911	186.514	1267.31	15473	
280.5	0.0823564	0.409775	25.9286	185.24	1263.16	15477.4	
282	0.0826079	0.408361	25.6705	183.983	1259.04	15481.8	
283.5	0.0828805	0.406963	25.4167	182.743	1254.97	15486.2	
285	0.0831874	0.405582	25.1671	181.519	1250.94	15490.5	
286.5	0.0835189	0.404218	24.9216	180.312	1246.94	15494.7	
288	0.0837958	0.402862	24.6802	179.121	1242.99	15498.9	
289.5	0.0840212	0.401517	24.4427	177.946	1239.07	15503.1	
291	0.0842748	0.400187	24.2091	176.787	1235.19	15507.2	
292.5	0.0845777	0.398874	23.9793	175.642	1231.35	15511.3	
294	0.0849129	0.397577	23.7531	174.513	1227.54	15515.3	
295.5	0.0852282	0.396299	23.5326	173.407	1223.79	15519.3	
297	0.0855085	0.395034	23.3164	172.318	1220.09	15523.2	
298.5	0.0857888	0.393769	23.1003	171.229	1216.38	15527.2	
300	0.0860691	0.392503	22.8841	170.14	1212.68	15531.1	
