Time	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
0	10000	0	0	0	0	0	
1.5	0.0132255	0.764047	229.418	618.273	526.389	700.861	
3	0.013753	0.726478	253.851	550.951	507.038	749.664	
4.5	0.0142528	0.69761	262.878	503.07	489.675	791.55	
6	0.0147239	0.674344	262.478	467.175	475.327	827.645	
7.5	0.0151695	0.65474	256.467	438.859	463.802	859.139	
9	0.0155947	0.637591	247.278	415.478	454.524	887.057	
10.5	0.0160046	0.622142	236.442	395.426	446.891	912.209	
12	0.0164037	0.607919	224.917	377.709	440.396	935.2	
13.5	0.0167957	0.594619	213.286	361.702	434.66	956.471	
15	0.0171832	0.582048	201.896	347.007	429.415	976.338	
16.5	0.0175684	0.570077	190.941	333.363	424.48	995.028	
18	0.0179525	0.558619	180.524	320.594	419.737	1012.71	
19.5	0.0183365	0.547614	170.687	308.579	415.111	1029.49	
21	0.0187213	0.537019	161.44	297.231	410.558	1045.48	
22.5	0.0191072	0.526801	152.769	286.484	406.053	1060.74	
24	0.0194945	0.516936	144.651	276.287	401.583	1075.32	
25.5	0.0198832	0.507403	137.054	266.599	397.141	1089.28	
27	0.0202732	0.498184	129.948	257.383	392.728	1102.66	
28.5	0.0206646	0.489265	123.3	248.61	388.344	1115.49	
30	0.0210575	0.480632	117.077	240.252	383.993	1127.8	
31.5	0.0214519	0.472273	111.249	232.285	379.678	1139.63	
33	0.0218477	0.464176	105.789	224.686	375.403	1150.99	
34.5	0.0222448	0.45633	100.669	217.434	371.171	1161.91	
36	0.0226432	0.448726	95.8658	210.51	366.985	1172.42	
37.5	0.0230427	0.441354	91.3555	203.897	362.849	1182.53	
39	0.0234433	0.434204	87.1176	197.576	358.766	1192.27	
40.5	0.0238449	0.427269	83.1327	191.533	354.736	1201.65	
42	0.0242474	0.420539	79.3832	185.753	350.762	1210.69	
43.5	0.0246507	0.414007	75.8525	180.221	346.846	1219.41	
45	0.0250548	0.407665	72.5257	174.925	342.988	1227.82	
46.5	0.0254596	0.401507	69.3887	169.853	339.189	1235.94	
48	0.025865	0.395526	66.4288	164.992	335.451	1243.78	
49.5	0.026271	0.389714	63.634	160.333	331.773	1251.35	
51	0.0266775	0.384065	60.9933	155.865	328.156	1258.66	
52.5	0.0270845	0.378574	58.4968	151.578	324.599	1265.74	
54	0.0274919	0.373236	56.1349	147.464	321.103	1272.57	
55.5	0.0278997	0.368043	53.899	143.513	317.668	1279.19	
57	0.0283077	0.362992	51.7811	139.718	314.293	1285.59	
58.5	0.0287156	0.358076	49.7737	136.071	310.977	1291.79	
60	0.0291234	0.353292	47.8699	132.565	307.721	1297.8	
61.5	0.0295313	0.348635	46.0633	129.194	304.523	1303.62	
63	0.0299394	0.3441	44.3478	125.95	301.383	1309.25	
64.5	0.0303476	0.339683	42.7181	122.828	298.3	1314.72	
66	0.0307561	0.33538	41.1689	119.823	295.274	1320.02	
67.5	0.0311642	0.331187	39.6954	116.928	292.303	1325.17	
69	0.0315714	0.327101	38.2932	114.139	289.387	1330.16	
70.5	0.0319785	0.323117	36.9581	111.451	286.525	1335	
72	0.0323857	0.319233	35.6861	108.859	283.715	1339.71	
73.5	0.0327931	0.315445	34.4738	106.359	280.958	1344.28	
75	0.0331997	0.31175	33.3176	103.947	278.252	1348.72	
76.5	0.033605	0.308145	32.2146	101.619	275.596	1353.04	
78	0.0340104	0.304627	31.1615	99.3713	272.989	1357.24	
79.5	0.034416	0.301193	30.1558	97.2006	270.431	1361.32	
81	0.0348208	0.29784	29.1949	95.1034	267.92	1365.29	
82.5	0.0352239	0.294567	28.2762	93.0767	265.456	1369.16	
84	0.0356272	0.29137	27.3976	91.1174	263.038	1372.92	
85.5	0.0360307	0.288248	26.5569	89.2227	260.664	1376.58	
87	0.0364322	0.285197	25.7521	87.39	258.334	1380.15	
88.5	0.0368329	0.282215	24.9814	85.6166	256.047	1383.63	
90	0.0372341	0.279302	24.2429	83.9002	253.802	1387.01	
91.5	0.0376338	0.276454	23.5351	82.2383	251.598	1390.31	
93	0.0380319	0.273669	22.8563	80.6289	249.434	1393.53	
94.5	0.0384307	0.270946	22.2051	79.0698	247.31	1396.66	
96	0.0388278	0.268283	21.5801	77.5591	245.224	1399.72	
97.5	0.0392233	0.265677	20.9801	76.0948	243.177	1402.7	
99	0.0396195	0.263129	20.4037	74.675	241.166	1405.62	
100.5	0.0400133	0.260635	19.85	73.2982	239.192	1408.46	
102	0.0404063	0.258194	19.3177	71.9627	237.253	1411.23	
103.5	0.0407998	0.255805	18.8058	70.6668	235.349	1413.94	
105	0.0411898	0.253466	18.3134	69.409	233.478	1416.58	
106.5	0.0415806	0.251176	17.8396	68.188	231.642	1419.16	
108	0.0419698	0.248933	17.3834	67.0024	229.837	1421.69	
109.5	0.042357	0.246736	16.9442	65.8509	228.065	1424.15	
111	0.0427452	0.244585	16.5211	64.7321	226.323	1426.56	
112.5	0.0431295	0.242477	16.1133	63.645	224.613	1428.91	
114	0.043515	0.240411	15.7202	62.5884	222.932	1431.22	
115.5	0.0438977	0.238387	15.3412	61.5612	221.28	1433.47	
117	0.0442798	0.236403	14.9756	60.5623	219.657	1435.67	
118.5	0.0446611	0.234458	14.6228	59.5908	218.062	1437.82	
120	0.0450398	0.232552	14.2823	58.6457	216.494	1439.93	
121.5	0.0454194	0.230682	13.9535	57.7261	214.954	1441.99	
123	0.0457949	0.228849	13.6359	56.8311	213.439	1444.01	
124.5	0.0461722	0.227051	13.3292	55.9598	211.95	1445.99	
126	0.0465449	0.225288	13.0327	55.1115	210.487	1447.92	
127.5	0.0469195	0.223558	12.7461	54.2854	209.048	1449.81	
129	0.0472894	0.221861	12.469	53.4808	207.633	1451.67	
130.5	0.0476612	0.220195	12.2009	52.6968	206.242	1453.49	
132	0.0480284	0.218561	11.9416	51.9329	204.874	1455.26	
133.5	0.0483974	0.216957	11.6906	51.1885	203.529	1457.01	
135	0.0487617	0.215382	11.4476	50.4628	202.206	1458.72	
136.5	0.049128	0.213837	11.2124	49.7552	200.905	1460.39	
138	0.0494892	0.212319	10.9845	49.0652	199.625	1462.03	
139.5	0.0498526	0.21083	10.7638	48.3923	198.367	1463.64	
141	0.0502108	0.209367	10.5499	47.7359	197.128	1465.22	
142.5	0.0505711	0.20793	10.3425	47.0954	195.91	1466.76	
144	0.0509265	0.206519	10.1415	46.4704	194.711	1468.28	
145.5	0.0512831	0.205133	9.94659	45.8604	193.532	1469.77	
147	0.0516364	0.203771	9.7575	45.2649	192.372	1471.23	
148.5	0.0519888	0.202433	9.57404	44.6836	191.23	1472.66	
150	0.0523404	0.201119	9.396	44.1159	190.106	1474.06	
151.5	0.0526883	0.199827	9.22319	43.5615	189	1475.44	
153	0.053038	0.198558	9.05541	43.02	187.912	1476.79	
154.5	0.0533819	0.19731	8.89247	42.4909	186.84	1478.12	
156	0.0537281	0.196084	8.73421	41.974	185.786	1479.42	
157.5	0.0540698	0.194879	8.58045	41.4689	184.748	1480.7	
159	0.0544109	0.193694	8.43105	40.9752	183.726	1481.96	
160.5	0.0547518	0.192529	8.28583	40.4925	182.72	1483.19	
162	0.0550878	0.191383	8.14466	40.0207	181.73	1484.4	
163.5	0.0554262	0.190257	8.00739	39.5594	180.754	1485.59	
165	0.0557592	0.189149	7.8739	39.1082	179.794	1486.76	
166.5	0.0560921	0.18806	7.74405	38.6669	178.849	1487.9	
168	0.0564249	0.186989	7.61771	38.2353	177.918	1489.03	
169.5	0.0567522	0.185935	7.49478	37.813	177.001	1490.14	
171	0.0570817	0.184899	7.37512	37.3998	176.098	1491.23	
172.5	0.0574074	0.183879	7.25865	36.9955	175.208	1492.3	
174	0.0577306	0.182876	7.14524	36.5998	174.332	1493.35	
175.5	0.0580558	0.181889	7.0348	36.2125	173.469	1494.38	
177	0.0583747	0.180917	6.92724	35.8333	172.619	1495.39	
178.5	0.0586937	0.179962	6.82245	35.4621	171.782	1496.39	
180	0.0590135	0.179021	6.72035	35.0986	170.957	1497.37	
181.5	0.0593268	0.178096	6.62086	34.7426	170.145	1498.34	
183	0.0596412	0.177185	6.52388	34.394	169.344	1499.29	
184.5	0.0599552	0.176288	6.42935	34.0525	168.555	1500.22	
186	0.0602632	0.175406	6.33718	33.718	167.778	1501.14	
187.5	0.0605726	0.174537	6.24731	33.3902	167.013	1502.04	
189	0.0608813	0.173682	6.15965	33.0691	166.258	1502.92	
190.5	0.0611839	0.17284	6.07414	32.7544	165.514	1503.8	
192	0.0614878	0.172011	5.99072	32.446	164.782	1504.65	
193.5	0.0617915	0.171195	5.90933	32.1438	164.06	1505.5	
195	0.0620887	0.170391	5.82989	31.8475	163.348	1506.33	
196.5	0.0623866	0.1696	5.75236	31.557	162.647	1507.15	
198	0.0626855	0.168821	5.67667	31.2722	161.955	1507.95	
199.5	0.0629777	0.168053	5.60278	30.9929	161.274	1508.74	
201	0.0632692	0.167297	5.53063	30.7191	160.602	1509.52	
202.5	0.0635624	0.166553	5.46016	30.4506	159.94	1510.29	
204	0.0638509	0.16582	5.39133	30.1872	159.288	1511.04	
205.5	0.0641358	0.165098	5.3241	29.9288	158.644	1511.78	
207	0.0644224	0.164386	5.25841	29.6754	158.01	1512.51	
208.5	0.0647079	0.163686	5.19422	29.4267	157.385	1513.23	
210	0.0649869	0.162995	5.13149	29.1827	156.769	1513.94	
211.5	0.0652661	0.162315	5.07018	28.9434	156.161	1514.64	
213	0.0655468	0.161645	5.01025	28.7084	155.562	1515.32	
214.5	0.0658226	0.160985	4.95166	28.4779	154.971	1516	
216	0.0660946	0.160335	4.89437	28.2516	154.388	1516.66	
217.5	0.0663677	0.159694	4.83835	28.0295	153.814	1517.32	
219	0.0666413	0.159063	4.78356	27.8115	153.248	1517.96	
220.5	0.0669084	0.15844	4.72998	27.5974	152.689	1518.6	
222	0.0671735	0.157827	4.67756	27.3873	152.139	1519.22	
223.5	0.0674399	0.157223	4.62627	27.1809	151.596	1519.84	
225	0.0677059	0.156627	4.57609	26.9783	151.06	1520.45	
226.5	0.0679654	0.15604	4.52699	26.7794	150.532	1521.04	
228	0.0682233	0.155462	4.47893	26.584	150.011	1521.63	
229.5	0.0684824	0.154892	4.43189	26.3921	149.498	1522.21	
231	0.0687412	0.15433	4.38585	26.2036	148.991	1522.78	
232.5	0.0689937	0.153776	4.34077	26.0184	148.492	1523.35	
234	0.069244	0.15323	4.29664	25.8365	147.999	1523.9	
235.5	0.0694952	0.152692	4.25343	25.6578	147.513	1524.45	
237	0.0697469	0.152161	4.21111	25.4822	147.033	1524.98	
238.5	0.0699934	0.151638	4.16966	25.3097	146.56	1525.51	
240	0.070236	0.151123	4.12906	25.1402	146.094	1526.03	
241.5	0.0704788	0.150614	4.0893	24.9736	145.634	1526.55	
243	0.0707224	0.150113	4.05034	24.8099	145.18	1527.06	
244.5	0.0709642	0.14962	4.01216	24.649	144.732	1527.56	
246	0.0711998	0.149132	3.97476	24.4909	144.291	1528.05	
247.5	0.071434	0.148652	3.93811	24.3355	143.855	1528.53	
249	0.0716688	0.148178	3.90219	24.1827	143.425	1529.01	
250.5	0.071904	0.147712	3.86698	24.0325	143.002	1529.48	
252	0.0721355	0.147252	3.83247	23.8848	142.583	1529.95	
253.5	0.0723619	0.146797	3.79864	23.7397	142.171	1530.4	
255	0.0725875	0.14635	3.76547	23.5969	141.764	1530.86	
256.5	0.0728136	0.145908	3.73295	23.4566	141.362	1531.3	
258	0.0730399	0.145474	3.70106	23.3186	140.966	1531.74	
259.5	0.0732625	0.145044	3.66979	23.1829	140.575	1532.17	
261	0.0734801	0.144621	3.63912	23.0495	140.189	1532.6	
262.5	0.0736966	0.144203	3.60904	22.9182	139.809	1533.02	
264	0.0739135	0.143792	3.57954	22.7892	139.433	1533.43	
265.5	0.0741305	0.143386	3.5506	22.6622	139.063	1533.84	
267	0.0743455	0.142986	3.5222	22.5373	138.697	1534.24	
268.5	0.074555	0.142591	3.49435	22.4145	138.337	1534.64	
270	0.0747623	0.142201	3.46702	22.2937	137.981	1535.03	
271.5	0.0749694	0.141817	3.4402	22.1748	137.63	1535.41	
273	0.0751767	0.141438	3.41388	22.0579	137.283	1535.79	
274.5	0.0753838	0.141065	3.38804	21.9428	136.941	1536.17	
276	0.075587	0.140697	3.36269	21.8296	136.604	1536.54	
277.5	0.0757858	0.140333	3.33781	21.7183	136.271	1536.9	
279	0.0759831	0.139974	3.31338	21.6087	135.943	1537.26	
280.5	0.0761802	0.13962	3.28941	21.5009	135.619	1537.61	
282	0.0763773	0.139272	3.26586	21.3947	135.299	1537.96	
283.5	0.076574	0.138928	3.24275	21.2903	134.983	1538.31	
285	0.0767666	0.138588	3.22006	21.1875	134.672	1538.65	
286.5	0.0769546	0.138253	3.19777	21.0864	134.365	1538.98	
288	0.0771414	0.137923	3.17589	20.9869	134.061	1539.31	
289.5	0.0773283	0.137597	3.1544	20.8889	133.762	1539.64	
291	0.0775156	0.137276	3.1333	20.7925	133.467	1539.96	
292.5	0.0777024	0.136959	3.11256	20.6975	133.175	1540.27	
294	0.0778851	0.13665	3.0925	20.6053	132.891	1540.58	
295.5	0.078064	0.136347	3.07294	20.5152	132.612	1540.89	
297	0.0782428	0.136043	3.05339	20.425	132.333	1541.19	
298.5	0.0784216	0.13574	3.03383	20.3348	132.054	1541.49	
300	0.0786004	0.135437	3.01427	20.2447	131.775	1541.79	
