Time	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
0	1000	0	0	0	0	0	
1.5	0.17044	0.00927817	0.116596	0.364722	5.79956	161.501	
3	0.169887	0.01055	0.0384391	0.320164	5.89799	161.487	
4.5	0.171894	0.0108755	0.0329987	0.310644	5.83112	161.552	
6	0.173366	0.0110597	0.0322182	0.305559	5.78	161.598	
7.5	0.174337	0.0111769	0.031884	0.302369	5.74658	161.628	
9	0.174966	0.0112533	0.0316829	0.300341	5.72511	161.647	
10.5	0.175369	0.0113024	0.0315568	0.299053	5.7114	161.659	
12	0.175628	0.011334	0.0314772	0.298234	5.70267	161.667	
13.5	0.175792	0.0113541	0.0314269	0.297715	5.69712	161.672	
15	0.175897	0.0113667	0.0313951	0.297385	5.69359	161.675	
16.5	0.175963	0.0113749	0.0313749	0.297176	5.69135	161.677	
18	0.176005	0.01138	0.0313622	0.297044	5.68993	161.678	
19.5	0.176032	0.0113833	0.0313541	0.29696	5.68903	161.679	
21	0.176049	0.0113853	0.031349	0.296906	5.68846	161.68	
22.5	0.17606	0.0113867	0.0313457	0.296873	5.6881	161.68	
24	0.176067	0.0113875	0.0313436	0.296851	5.68787	161.68	
25.5	0.176071	0.011388	0.0313423	0.296838	5.68772	161.68	
27	0.176074	0.0113884	0.0313415	0.296829	5.68763	161.68	
28.5	0.176076	0.0113886	0.031341	0.296824	5.68757	161.68	
30	0.176077	0.0113887	0.0313406	0.29682	5.68753	161.68	
31.5	0.176077	0.0113888	0.0313404	0.296818	5.68751	161.68	
33	0.176078	0.0113889	0.0313403	0.296816	5.68749	161.68	
34.5	0.176078	0.0113889	0.0313402	0.296816	5.68748	161.68	
36	0.176078	0.0113889	0.0313402	0.296815	5.68748	161.68	
37.5	0.176078	0.0113889	0.0313401	0.296815	5.68748	161.68	
39	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
40.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
42	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
43.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
45	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
46.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
48	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
49.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
51	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
52.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
54	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
55.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
57	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
58.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
60	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
61.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
63	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
64.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
66	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
67.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
69	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
70.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
72	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
73.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
75	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
76.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
78	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
79.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
81	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
82.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
84	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
85.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
87	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
88.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
90	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
91.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
93	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
94.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
96	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
97.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
99	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
100.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
102	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
103.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
105	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
106.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
108	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
109.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
111	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
112.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
114	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
115.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
117	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
118.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
120	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
121.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
123	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
124.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
126	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
127.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
129	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
130.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
132	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
133.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
135	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
136.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
138	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
139.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
141	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
142.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
144	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
145.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
147	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
148.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
150	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
151.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
153	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
154.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
156	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
157.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
159	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
160.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
162	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
163.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
165	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
166.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
168	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
169.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
171	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
172.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
174	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
175.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
177	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
178.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
180	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
181.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
183	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
184.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
186	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
187.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
189	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
190.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
192	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
193.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
195	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
196.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
198	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
199.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
201	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
202.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
204	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
205.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
207	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
208.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
210	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
211.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
213	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
214.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
216	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
217.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
219	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
220.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
222	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
223.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
225	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
226.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
228	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
229.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
231	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
232.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
234	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
235.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
237	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
238.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
240	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
241.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
243	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
244.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
246	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
247.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
249	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
250.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
252	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
253.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
255	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
256.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
258	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
259.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
261	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
262.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
264	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
265.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
267	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
268.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
270	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
271.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
273	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
274.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
276	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
277.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
279	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
280.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
282	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
283.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
285	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
286.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
288	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
289.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
291	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
292.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
294	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
295.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
297	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
298.5	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
300	0.176079	0.0113889	0.0313401	0.296814	5.68747	161.68	
