Time	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
0	100000	0	0	0	0	0	
1.5	0.0152099	0.902207	1206.01	3684.74	4277	10042.7	
3	0.0159617	0.851677	1416.53	3212.27	4059.84	10433.4	
4.5	0.0166421	0.815572	1487.25	2906.43	3875.29	10755.7	
6	0.0172542	0.787348	1481.66	2688.83	3731.74	11023.2	
7.5	0.017813	0.763653	1435.95	2520.66	3620.86	11250.6	
9	0.0183334	0.742738	1370.7	2381.92	3532.46	11449.4	
10.5	0.0188315	0.723659	1297.46	2261.92	3458.53	11627.6	
12	0.0193138	0.705895	1222.57	2154.74	3393.68	11790.6	
13.5	0.0197904	0.689141	1149.41	2056.99	3334.51	11941.6	
15	0.0202603	0.673219	1079.63	1966.65	3278.99	12083	
16.5	0.0207286	0.658011	1013.96	1882.47	3225.94	12216.2	
18	0.0211976	0.643445	952.628	1803.59	3174.68	12342.2	
19.5	0.0216706	0.629466	895.562	1729.45	3124.83	12461.7	
21	0.0221475	0.616033	842.571	1659.6	3076.19	12575.3	
22.5	0.022628	0.603112	793.399	1593.68	3028.66	12683.4	
24	0.0231064	0.590675	747.773	1531.4	2982.17	12786.5	
25.5	0.0235842	0.578696	705.42	1472.5	2936.68	12884.9	
27	0.0240647	0.567154	666.08	1416.76	2892.2	12978.8	
28.5	0.0245491	0.556027	629.51	1363.96	2848.69	13068.5	
30	0.025037	0.545297	595.486	1313.91	2806.16	13154.3	
31.5	0.0255275	0.534945	563.803	1266.44	2764.58	13236.5	
33	0.0260199	0.524953	534.272	1221.39	2723.96	13315.1	
34.5	0.0265135	0.515306	506.723	1178.6	2684.28	13390.5	
36	0.0270069	0.505986	480.998	1137.95	2645.53	13462.8	
37.5	0.0275008	0.496981	456.956	1099.29	2607.68	13532.1	
39	0.0279958	0.488276	434.466	1062.51	2570.73	13598.7	
40.5	0.0284919	0.479859	413.409	1027.49	2534.65	13662.6	
42	0.0289893	0.471716	393.678	994.136	2499.44	13724	
43.5	0.0294877	0.463836	375.174	962.347	2465.07	13783.1	
45	0.0299872	0.456207	357.804	932.031	2431.52	13840	
46.5	0.0304872	0.44882	341.487	903.104	2398.77	13894.7	
48	0.0309872	0.441663	326.146	875.488	2366.81	13947.4	
49.5	0.0314859	0.434728	311.711	849.108	2335.61	13998.2	
51	0.0319838	0.428005	298.118	823.895	2305.16	14047.2	
52.5	0.032482	0.421485	285.308	799.786	2275.44	14094.5	
54	0.0329809	0.41516	273.228	776.72	2246.42	14140.1	
55.5	0.0334816	0.409023	261.826	754.64	2218.1	14184.1	
57	0.033985	0.403067	251.057	733.493	2190.44	14226.6	
58.5	0.0344912	0.397283	240.879	713.23	2163.44	14267.7	
60	0.034998	0.391666	231.252	693.805	2137.07	14307.5	
61.5	0.0354976	0.386207	222.141	675.173	2111.32	14345.9	
63	0.0359916	0.380902	213.511	657.295	2086.16	14383.1	
64.5	0.036489	0.375744	205.332	640.13	2061.59	14419.1	
66	0.0369932	0.370729	197.575	623.644	2037.59	14454	
67.5	0.0375021	0.365851	190.214	607.802	2014.14	14487.8	
69	0.0380011	0.361104	183.224	592.572	1991.22	14520.5	
70.5	0.0384908	0.356483	176.582	577.924	1968.82	14552.3	
72	0.0389892	0.351985	170.268	563.83	1946.93	14583.1	
73.5	0.039498	0.347605	164.261	550.262	1925.53	14613	
75	0.0399967	0.343338	158.542	537.197	1904.6	14642	
76.5	0.0404822	0.339179	153.096	524.61	1884.14	14670.1	
78	0.0409819	0.335127	147.906	512.478	1864.12	14697.5	
79.5	0.0414909	0.331178	142.958	500.781	1844.55	14724.1	
81	0.0419739	0.327324	138.236	489.498	1825.4	14749.9	
82.5	0.0424645	0.323567	133.73	478.611	1806.66	14775.1	
84	0.0429734	0.319902	129.426	468.102	1788.33	14799.5	
85.5	0.0434566	0.316324	125.313	457.954	1770.38	14823.3	
87	0.0439427	0.312832	121.382	448.15	1752.81	14846.4	
88.5	0.0444512	0.309425	117.621	438.676	1735.61	14869	
90	0.0449276	0.306095	114.022	429.518	1718.77	14890.9	
91.5	0.0454161	0.302843	110.577	420.661	1702.28	14912.3	
93	0.0459214	0.299668	107.276	412.093	1686.13	14933.1	
94.5	0.0463882	0.296561	104.113	403.801	1670.3	14953.4	
96	0.0468876	0.293528	101.08	395.775	1654.8	14973.2	
97.5	0.0473701	0.290562	98.1715	388.002	1639.61	14992.5	
99	0.0478462	0.28766	95.38	380.474	1624.72	15011.3	
100.5	0.0483505	0.284825	92.7001	373.178	1610.12	15029.7	
102	0.0488091	0.282048	90.1262	366.107	1595.82	15047.6	
103.5	0.0493107	0.279335	87.653	359.251	1581.79	15065.1	
105	0.0497745	0.276676	85.2757	352.601	1568.03	15082.2	
106.5	0.0502618	0.274076	82.9895	346.15	1554.54	15098.9	
108	0.0507385	0.271529	80.7902	339.89	1541.31	15115.2	
109.5	0.0512101	0.269036	78.6735	333.813	1528.33	15131.1	
111	0.0516977	0.266595	76.6357	327.912	1515.59	15146.7	
112.5	0.0521566	0.264201	74.6729	322.181	1503.09	15161.9	
114	0.0526507	0.261859	72.7818	316.612	1490.82	15176.8	
115.5	0.0531003	0.259561	70.9591	311.201	1478.78	15191.3	
117	0.0535964	0.257312	69.2016	305.941	1466.96	15205.5	
118.5	0.0540404	0.255104	67.5064	300.827	1455.35	15219.5	
120	0.0545349	0.252943	65.8708	295.853	1443.96	15233.1	
121.5	0.0549768	0.25082	64.2921	291.014	1432.76	15246.5	
123	0.0554656	0.248741	62.7678	286.306	1421.77	15259.5	
124.5	0.0559101	0.246699	61.2955	281.723	1410.97	15272.3	
126	0.0563882	0.244698	59.8731	277.262	1400.36	15284.8	
127.5	0.0568415	0.242733	58.4983	272.917	1389.93	15297.1	
129	0.0573035	0.240806	57.1692	268.686	1379.68	15309.1	
130.5	0.057772	0.238914	55.8839	264.564	1369.61	15320.9	
132	0.0582132	0.237055	54.6404	260.547	1359.71	15332.5	
133.5	0.0587	0.235234	53.4372	256.632	1349.98	15343.8	
135	0.0591218	0.233441	52.2725	252.816	1340.42	15354.9	
136.5	0.0596147	0.231685	51.1448	249.094	1331.01	15365.8	
138	0.0600349	0.229955	50.0526	245.465	1321.76	15376.4	
139.5	0.0605011	0.228259	48.9945	241.924	1312.66	15386.9	
141	0.0609559	0.226592	47.9691	238.47	1303.7	15397.2	
142.5	0.0613842	0.224952	46.9752	235.098	1294.9	15407.3	
144	0.0618728	0.223345	46.0115	231.808	1286.24	15417.2	
145.5	0.0622791	0.221759	45.0769	228.595	1277.71	15426.9	
147	0.0627455	0.220205	44.1701	225.458	1269.32	15436.4	
148.5	0.0631931	0.218675	43.2903	222.394	1261.06	15445.8	
150	0.0636097	0.217169	42.4364	219.401	1252.94	15455	
151.5	0.064097	0.215693	41.6073	216.477	1244.94	15464	
153	0.0645006	0.214236	40.8022	213.62	1237.06	15472.9	
154.5	0.0649403	0.212805	40.0202	210.827	1229.31	15481.6	
156	0.0654134	0.2114	39.2604	208.096	1221.67	15490.2	
157.5	0.065805	0.210012	38.5221	205.427	1214.15	15498.6	
159	0.0662612	0.20865	37.8045	202.816	1206.74	15506.9	
160.5	0.0667121	0.20731	37.1068	200.263	1199.45	15515	
162	0.0671032	0.205987	36.4283	197.765	1192.26	15523	
163.5	0.0675666	0.20469	35.7683	195.321	1185.18	15530.8	
165	0.0680022	0.203411	35.1263	192.93	1178.21	15538.6	
166.5	0.0683915	0.20215	34.5015	190.589	1171.33	15546.2	
168	0.068854	0.200912	33.8934	188.298	1164.56	15553.6	
169.5	0.0692862	0.199691	33.3015	186.055	1157.88	15561	
171	0.0696685	0.198486	32.7251	183.859	1151.3	15568.2	
172.5	0.0701223	0.197303	32.1637	181.708	1144.82	15575.4	
174	0.0705646	0.196138	31.6169	179.601	1138.42	15582.4	
175.5	0.0709362	0.194985	31.0842	177.537	1132.12	15589.3	
177	0.0713721	0.193854	30.565	175.515	1125.91	15596	
178.5	0.071834	0.192741	30.059	173.533	1119.78	15602.7	
180	0.0721995	0.191638	29.5657	171.591	1113.73	15609.3	
181.5	0.0726071	0.190554	29.0847	169.688	1107.77	15615.8	
183	0.0730789	0.189489	28.6157	167.822	1101.9	15622.2	
184.5	0.0734642	0.188435	28.1582	165.992	1096.1	15628.4	
186	0.0738371	0.187395	27.7119	164.198	1090.38	15634.6	
187.5	0.0742807	0.186373	27.2763	162.438	1084.74	15640.7	
189	0.0747248	0.185367	26.8513	160.712	1079.17	15646.7	
190.5	0.0750772	0.184369	26.4365	159.019	1073.68	15652.6	
192	0.0754727	0.183387	26.0315	157.358	1068.25	15658.5	
193.5	0.0759335	0.182423	25.636	155.728	1062.91	15664.2	
195	0.0763333	0.181469	25.2499	154.129	1057.63	15669.9	
196.5	0.0766823	0.180525	24.8727	152.559	1052.42	15675.4	
198	0.0770907	0.179597	24.5042	151.018	1047.28	15680.9	
199.5	0.0775541	0.178684	24.1441	149.505	1042.2	15686.4	
201	0.0779275	0.177779	23.7923	148.02	1037.19	15691.7	
202.5	0.0782738	0.176885	23.4485	146.562	1032.24	15697	
204	0.0786816	0.176006	23.1124	145.129	1027.36	15702.2	
205.5	0.0791416	0.175141	22.7837	143.722	1022.54	15707.3	
207	0.0795122	0.174283	22.4624	142.341	1017.77	15712.3	
208.5	0.0798495	0.173435	22.1482	140.983	1013.07	15717.3	
210	0.0802432	0.1726	21.8408	139.65	1008.43	15722.2	
211.5	0.080694	0.17178	21.5402	138.339	1003.84	15727.1	
213	0.0810881	0.170967	21.246	137.051	999.31	15731.8	
214.5	0.0814142	0.17016	20.9582	135.786	994.835	15736.6	
216	0.0817804	0.169366	20.6765	134.542	990.415	15741.2	
217.5	0.082209	0.168586	20.4008	133.319	986.048	15745.8	
219	0.0826454	0.167816	20.1309	132.116	981.734	15750.3	
220.5	0.082977	0.16705	19.8667	130.934	977.472	15754.8	
222	0.0833082	0.166293	19.608	129.772	973.261	15759.2	
223.5	0.0836965	0.165549	19.3546	128.629	969.1	15763.6	
225	0.0841371	0.164818	19.1064	127.505	964.988	15767.9	
226.5	0.0845343	0.164092	18.8633	126.399	960.925	15772.1	
228	0.0848484	0.163371	18.6252	125.311	956.909	15776.3	
229.5	0.0851831	0.16266	18.3918	124.241	952.94	15780.5	
231	0.0855755	0.161961	18.1632	123.189	949.017	15784.5	
232.5	0.0860142	0.161273	17.9391	122.153	945.14	15788.6	
234	0.0863981	0.16059	17.7194	121.133	941.307	15792.6	
235.5	0.0867052	0.159911	17.5042	120.13	937.518	15796.5	
237	0.0870302	0.159241	17.2931	119.143	933.772	15800.4	
238.5	0.0874095	0.158583	17.0861	118.171	930.069	15804.2	
240	0.0878364	0.157934	16.8831	117.215	926.408	15808	
241.5	0.0882408	0.157292	16.6841	116.273	922.788	15811.8	
243	0.0885501	0.156652	16.4889	115.346	919.209	15815.5	
244.5	0.0888552	0.15602	16.2974	114.433	915.669	15819.1	
246	0.0892043	0.155397	16.1095	113.534	912.169	15822.7	
247.5	0.0896051	0.154784	15.9252	112.649	908.708	15826.3	
249	0.0900358	0.15418	15.7443	111.777	905.285	15829.8	
250.5	0.0903832	0.153579	15.5668	110.918	901.9	15833.3	
252	0.0906753	0.152981	15.3926	110.072	898.551	15836.7	
253.5	0.0909832	0.15239	15.2216	109.239	895.239	15840.1	
255	0.0913374	0.151809	15.0538	108.418	891.963	15843.5	
256.5	0.0917379	0.151238	14.8889	107.609	888.722	15846.8	
258	0.0921595	0.150673	14.7271	106.812	885.517	15850.1	
259.5	0.0924949	0.150111	14.5682	106.027	882.345	15853.3	
261	0.0927804	0.149551	14.4122	105.253	879.207	15856.6	
262.5	0.093078	0.148999	14.2589	104.49	876.103	15859.7	
264	0.0934166	0.148455	14.1084	103.739	873.032	15862.9	
265.5	0.0937996	0.14792	13.9605	102.998	869.993	15866	
267	0.0942126	0.147392	13.8152	102.267	866.986	15869	
268.5	0.0945782	0.146867	13.6725	101.547	864.011	15872.1	
270	0.0948682	0.146344	13.5322	100.838	861.066	15875.1	
271.5	0.0951477	0.145825	13.3944	100.138	858.152	15878	
273	0.0954539	0.145314	13.259	99.4479	855.269	15881	
274.5	0.095801	0.144811	13.1259	98.7675	852.415	15883.8	
276	0.0961853	0.144315	12.995	98.0966	849.591	15886.7	
277.5	0.0965906	0.143826	12.8663	97.4348	846.795	15889.6	
279	0.0969293	0.143339	12.7398	96.7823	844.029	15892.4	
280.5	0.097209	0.142852	12.6155	96.1387	841.29	15895.1	
282	0.0974821	0.142371	12.4933	95.5039	838.579	15897.9	
283.5	0.0977788	0.141896	12.373	94.8777	835.895	15900.6	
285	0.0981116	0.141428	12.2548	94.2599	833.238	15903.3	
286.5	0.098479	0.140968	12.1385	93.6504	830.609	15905.9	
288	0.0988697	0.140513	12.0241	93.0491	828.006	15908.6	
289.5	0.099204	0.140073	11.9165	92.4773	825.499	15911.1	
291	0.0995235	0.139636	11.8103	91.9114	823.011	15913.6	
292.5	0.099843	0.139198	11.7041	91.3455	820.524	15916.1	
294	0.100163	0.138761	11.5978	90.7796	818.036	15918.6	
295.5	0.100482	0.138323	11.4916	90.2137	815.548	15921.1	
297	0.100802	0.137886	11.3854	89.6478	813.06	15923.6	
298.5	0.101121	0.137448	11.2792	89.0819	810.573	15926.1	
300	0.101441	0.137011	11.173	88.516	808.085	15928.6	
