
  ___ ___ ___ _ _ _  
 |   |   |_  | | | | 
 | | | | | . | | | | 
 |__ |  _|___|_____|  1.5.1
 |___|_|             

User:   hao@node052.cluster
Date:   Sun Nov 28 16:09:40 2021
Arch:   x86_64
Pid:    65333
Python: 3.6.12
gpaw:   /software/kemi/gpaw/1.5.1/gpaw
_gpaw:  /software/kemi/gpaw/1.5.1/bin/gpaw-python
ase:    /software/kemi/ase/3.17.0/ase (version 3.17.0)
numpy:  /opt/rh/rh-python36/root/usr/lib64/python3.6/site-packages/numpy (version 1.13.1)
scipy:  /opt/rh/rh-python36/root/usr/lib64/python3.6/site-packages/scipy (version 0.19.1)
units:  Angstrom and eV
cores:  80

Input parameters:
  h: 0.18
  kpts: [3 3 1]
  xc: RPBE

System changes: positions, numbers, cell, pbc, initial_charges, initial_magmoms 

Initialize ...

O-setup:
  name: Oxygen
  id: 08071ca1eed670e7821b24b7eb4d558c
  Z: 8
  valence: 6
  core: 2
  charge: 0.0
  file: /software/kemi/gpaw-setups/0.9.20000/O.RPBE.gz
  cutoffs: 0.67(comp), 1.17(filt), 0.83(core), lmax=2
  valence states:
                energy  radius
    2s(2.00)   -24.041   0.688
    2p(4.00)    -8.984   0.598
    *s           3.170   0.688
    *p          18.228   0.598
    *d           0.000   0.619

  Using partial waves for O as LCAO basis

Rh-setup:
  name: Rhodium
  id: bb5e51c1ab95aff2747db29f2a88fef2
  Z: 45
  valence: 15
  core: 30
  charge: 0.0
  file: /software/kemi/gpaw-setups/0.9.20000/Rh.RPBE.gz
  cutoffs: 1.21(comp), 2.48(filt), 2.35(core), lmax=2
  valence states:
                energy  radius
    5s(1.00)    -4.181   1.270
    4p(6.00)   -50.375   1.381
    5p(0.00)    -0.858   1.381
    4d(8.00)    -5.883   1.244
    *s          23.030   1.270
    *d          21.328   1.244

  Using partial waves for Rh as LCAO basis

N-setup:
  name: Nitrogen
  id: ee8436d228dc42b9589ef0e60c8ce05c
  Z: 7
  valence: 5
  core: 2
  charge: 0.0
  file: /software/kemi/gpaw-setups/0.9.20000/N.RPBE.gz
  cutoffs: 0.58(comp), 1.11(filt), 0.96(core), lmax=2
  valence states:
                energy  radius
    2s(2.00)   -18.658   0.603
    2p(3.00)    -7.050   0.529
    *s           8.553   0.603
    *p          20.161   0.529
    *d           0.000   0.577

  Using partial waves for N as LCAO basis

Reference energy: -3226499.794934

Spin-paired calculation

Occupation numbers:
  Fermi-Dirac: width=0.1000 eV

Convergence criteria:
  Maximum total energy change: 0.0005 eV / electron
  Maximum integral of absolute density change: 0.0001 electrons
  Maximum integral of absolute eigenstate change: 4e-08 eV^2
  Maximum number of iterations: 333

Symmetries present (total): 1

  ( 1  0  0)
  ( 0  1  0)
  ( 0  0  1)

9 k-points: 3 x 3 x 1 Monkhorst-Pack grid
5 k-points in the irreducible part of the Brillouin zone
       k-points in crystal coordinates                weights
   0:     0.00000000    0.00000000    0.00000000          1/9
   1:     0.00000000    0.33333333    0.00000000          2/9
   2:     0.33333333   -0.33333333    0.00000000          2/9
   3:     0.33333333    0.00000000    0.00000000          2/9
   4:     0.33333333    0.33333333    0.00000000          2/9

Wave functions: Uniform real-space grid
  Kinetic energy operator: 6*3+1=19 point O(h^6) finite-difference Laplacian
  ScaLapack parameters: grid=1x1, blocksize=None
  Wavefunction extrapolation:
    Improved wavefunction reuse through dual PAW basis 

Eigensolver
   Davidson(niter=2, smin=None, normalize=True) 

Densities:
  Coarse grid: 36*52*184 grid
  Fine grid: 72*104*368 grid
  Total Charge: 0.000000 

Density mixing:
  Method: separate
  Backend: pulay
  Linear mixing parameter: 0.05
  Mixing with 5 old densities
  Damping of long wave oscillations: 50 

Hamiltonian:
  XC and Coulomb potentials evaluated on a 72*104*368 grid
  Using the RPBE Exchange-Correlation functional
  Interpolation: tri-quintic (5. degree polynomial)
  Poisson solver: FastPoissonSolver using
    6*3+1=19 point O(h^6) finite-difference Laplacian stencil;
    FFT axes: [0, 1];
    FST axes: [2].
 

XC parameters: RPBE with 2 nearest neighbor stencil

Memory estimate:
  Process memory now: 98.01 MiB
  Calculator: 816.18 MiB
    Density: 21.42 MiB
      Arrays: 4.17 MiB
      Localized functions: 15.68 MiB
      Mixer: 1.57 MiB
    Hamiltonian: 3.94 MiB
      Arrays: 2.73 MiB
      XC: 0.00 MiB
      Poisson: 0.00 MiB
      vbar: 1.21 MiB
    Wavefunctions: 790.82 MiB
      Arrays psit_nG: 633.13 MiB
      Eigensolver: 152.99 MiB
      Projections: 2.10 MiB
      Projectors: 2.59 MiB

Total number of cores used: 16
Domain decomposition: 1 x 2 x 8

Number of atoms: 75
Number of atomic orbitals: 492
Number of bands in calculation: 403
Bands to converge: occupied states only
Number of valence electrons: 664

... initialized

Initializing position-dependent things.

Density initialized from atomic densities
Creating initial wave functions:
  403 bands from LCAO basis set

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
            O                     
                  O               
          ORh   N   RhO           
            O   N Rh              
        ORh   O     O             
          O Rh  Rh                
       Rh   O O   ORh   O         
        O Rh        O             
            O   ORh   O           
        Rh        O Rh            
          ORh  Rh   O O           
        O   O   O Rh              
         Rh   O     O             
          O Rh  RhO               
       Rh   O O   ORh   O         
        O Rh    O   O             
            O    Rh   O           
        Rh        O               
          O    Rh   O             
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

Positions:
   0 O      3.238422    1.582775   10.000000    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   1 Rh     3.238422    0.000000   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   2 Rh    -0.000000    1.582775   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   3 O      1.295369    0.000000   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   4 O      5.181476    0.000000   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   5 O      3.238422    1.582775   12.590738    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   6 O     -0.000000    1.582775   13.238422    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   7 Rh     0.000000    0.000000   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   8 Rh     3.238422    1.582775   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   9 O      4.533791    0.000000   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  10 O      1.943053    0.000000   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  11 O     -0.000000    1.582775   15.829160    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  12 O      3.238735    1.586429   16.548697    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  13 Rh     3.238715    0.009927   17.790784    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  14 Rh     0.000422    1.583356   17.830261    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  15 O      1.247820    0.001605   17.817807    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  16 O      5.229311    0.001907   17.820611    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  17 O      3.235399    1.578742   19.070843    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  18 O      0.003080    1.575054   19.815404    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  19 Rh     0.006231   -0.004334   21.094906    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  20 Rh     3.243014    1.591211   21.048313    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  21 O      4.478955   -0.021739   21.133424    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  22 O      2.010905   -0.024910   21.140946    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  23 O      0.010121    1.595326   22.285922    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  24 O      3.238422    4.748325   10.000000    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  25 Rh     3.238422    3.165550   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  26 Rh    -0.000000    4.748325   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  27 O      1.295369    3.165550   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  28 O      5.181476    3.165550   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  29 O      3.238422    4.748325   12.590738    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  30 O     -0.000000    4.748325   13.238422    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  31 Rh    -0.000000    3.165550   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  32 Rh     3.238422    4.748325   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  33 O      4.533791    3.165550   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  34 O      1.943053    3.165550   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  35 O     -0.000000    4.748325   15.829160    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  36 O      3.238751    4.739997   16.542895    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  37 Rh     3.238609    3.180288   17.819665    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  38 Rh     0.000384    4.748189   17.823398    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  39 O      1.250741    3.169847   17.819864    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  40 O      5.226622    3.169474   17.822038    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  41 O      3.238784    4.760341   19.073285    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  42 O      0.003345    4.758813   19.802219    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  43 Rh     0.004966    3.177252   21.068824    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  44 Rh     3.244106    4.760403   21.208216    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  45 O      4.485905    3.190761   21.019289    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  46 O      2.000514    3.190938   21.021516    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  47 O      0.006560    4.747164   22.274275    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  48 O      3.238422    7.913875   10.000000    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  49 Rh     3.238422    6.331100   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  50 Rh    -0.000000    7.913875   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  51 O      1.295369    6.331100   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  52 O      5.181476    6.331100   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  53 O      3.238422    7.913875   12.590738    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  54 O     -0.000000    7.913875   13.238422    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  55 Rh    -0.000000    6.331100   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  56 Rh     3.238422    7.913875   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  57 O      4.533791    6.331100   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  58 O      1.943053    6.331100   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  59 O     -0.000000    7.913875   15.829160    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  60 O      3.238977    7.916632   16.537307    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  61 Rh     3.238801    6.305004   17.797571    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  62 Rh     0.000305    7.914893   17.825204    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  63 O      1.249657    6.326050   17.812535    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  64 O      5.227732    6.326020   17.813832    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  65 O      3.237195    7.905268   19.021070    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  66 O      0.003273    7.915937   19.813156    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  67 Rh     0.006476    6.330302   21.079094    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  68 Rh     3.245329    7.916605   20.938503    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  69 O      4.483446    6.344334   21.084590    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  70 O      2.007600    6.345553   21.089111    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  71 O      0.006553    7.911762   22.290982    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  72 N      3.267981    1.452559   23.147936    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  73 O      3.246601    4.726311   22.987068    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  74 N      3.239747    1.237397   24.233192    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)

Unit cell:
           periodic     x           y           z      points  spacing
  1. axis:    yes    6.476845    0.000000    0.000000    36     0.1799
  2. axis:    yes   -0.000000    9.496650    0.000000    52     0.1826
  3. axis:    no     0.000000    0.000000   32.953689   184     0.1791

  Lengths:   6.476845   9.496650  32.953689
  Angles:   90.000000  90.000000  90.000000

Effective grid spacing dv^(1/3) = 0.1805

                     log10-error:    total        iterations:
           time      wfs    density  energy       fermi  poisson
iter:   1  16:14:40  +0.79   +inf  -585.396908    3      1      
iter:   2  16:18:27  -0.12  -1.03  -538.242257    36     1      
iter:   3  16:22:13  +0.39  -1.09  -1013.571965    39     1      
iter:   4  16:26:00  -0.27  -0.85  -554.739383    38     1      
iter:   5  16:29:47  -0.49  -1.16  -472.768448    37     1      
iter:   6  16:33:34  -1.27  -1.39  -464.774639    35     1      
iter:   7  16:37:21  -1.11  -1.47  -475.214947    36     1      
iter:   8  16:41:09  -1.74  -1.37  -465.058847    3      1      
iter:   9  16:44:57  -1.94  -1.49  -463.842451    36     1      
iter:  10  16:48:44  -1.79  -1.50  -464.366851    33     1      
iter:  11  16:52:31  -1.86  -1.52  -462.535875    4      1      
iter:  12  16:56:18  -2.04  -1.59  -462.664961    3      1      
iter:  13  17:00:06  -1.95  -1.66  -464.894453    3      1      
iter:  14  17:03:54  -2.13  -1.64  -463.683024    3      1      
iter:  15  17:07:41  -1.85  -1.79  -471.938168    36     1      
iter:  16  17:11:29  -1.66  -1.52  -466.779806    36     1      
iter:  17  17:15:17  -2.43  -1.70  -465.360012    3      1      
iter:  18  17:19:07  -2.41  -1.77  -462.523377    3      1      
iter:  19  17:22:56  -2.54  -2.00  -461.600021    3      1      
iter:  20  17:26:43  -2.94  -2.23  -461.275863    3      1      
iter:  21  17:30:30  -3.23  -2.43  -461.273535    3      1      
iter:  22  17:34:18  -3.58  -2.43  -461.301960    3      1      
iter:  23  17:38:07  -3.46  -2.44  -461.296506    3      1      
iter:  24  17:41:55  -3.50  -2.47  -461.280610    3      1      
iter:  25  17:45:43  -3.53  -2.59  -461.253455    3      1      
iter:  26  17:49:30  -3.71  -2.81  -461.263158    2      1      
iter:  27  17:53:17  -3.98  -2.76  -461.252941    2      1      
iter:  28  17:57:04  -4.06  -2.95  -461.247645    3      1      
iter:  29  18:00:51  -4.14  -3.07  -461.246836    2      1      
iter:  30  18:04:38  -4.43  -3.22  -461.245589    3      1      
iter:  31  18:08:26  -4.64  -3.30  -461.247152    2      1      
iter:  32  18:12:13  -4.89  -3.29  -461.245422    2      1      
iter:  33  18:15:59  -4.91  -3.26  -461.244041    2      1      
iter:  34  18:19:45  -4.91  -3.50  -461.246028    2      1      
iter:  35  18:23:31  -5.22  -3.33  -461.245282    2      1      
iter:  36  18:27:18  -5.44  -3.45  -461.244345    2      1      
iter:  37  18:31:05  -5.47  -3.49  -461.244852    2      1      
iter:  38  18:34:52  -5.42  -3.48  -461.244849    2      1      
iter:  39  18:38:39  -5.57  -3.65  -461.243234    2      1      
iter:  40  18:42:27  -6.02  -3.83  -461.243921    2      1      
iter:  41  18:46:14  -6.06  -3.73  -461.243773    2      1      
iter:  42  18:50:01  -6.06  -3.89  -461.243631    2      1      
iter:  43  18:53:48  -6.40  -3.97  -461.243739    2      1      
iter:  44  18:57:35  -6.47  -4.06  -461.244112    2      1      
iter:  45  19:01:22  -6.60  -4.19  -461.243896    2      1      
iter:  46  19:05:08  -6.81  -4.24  -461.243975    2      1      
iter:  47  19:08:55  -7.10  -4.37  -461.244056    2      1      
iter:  48  19:12:41  -7.20  -4.43  -461.243989    2      1      
iter:  49  19:16:27  -6.95  -4.45  -461.243937    2      1      
iter:  50  19:20:13  -7.61  -4.73  -461.243975    2      1      

Converged after 50 iterations.

Dipole moment: (-56.662993, -39.072638, -0.121348) |e|*Ang

Energy contributions relative to reference atoms: (reference = -3226499.794934)

Kinetic:        +89.521201
Potential:     -249.153319
External:        +0.000000
XC:            -324.048202
Entropy (-ST):   -1.821207
Local:          +23.346949
--------------------------
Free energy:   -462.154578
Extrapolated:  -461.243975

Fermi level: -6.47289

Showing only first 2 kpts
 Kpt  Band  Eigenvalues  Occupancy
  0   330     -6.54016    0.14713
  0   331     -6.48783    0.11939
  0   332     -6.45716    0.10239
  0   333     -6.43121    0.08828

  1   330     -6.54932    0.30323
  1   331     -6.53543    0.28952
  1   332     -6.51830    0.27182
  1   333     -6.37857    0.12455



Forces in eV/Ang:
  0 O    -0.00010   -0.02139    1.18403
  1 Rh    0.00013   -0.01087   -0.94990
  2 Rh    0.00010    0.00038    1.09806
  3 O    -1.20292   -0.00003   -0.63003
  4 O     1.20284    0.00000   -0.62999
  5 O     0.00003   -0.00149   -0.68198
  6 O    -0.00013   -0.01939    0.66997
  7 Rh    0.00062    0.01320   -0.04035
  8 Rh    0.00038   -0.03612    0.40423
  9 O    -1.02002    0.00413    0.04244
 10 O     1.02010    0.00381    0.04267
 11 O    -0.00207   -0.02129   -0.33943
 12 O     0.00045   -0.00975   -0.00008
 13 Rh   -0.00333   -0.04025    0.00741
 14 Rh   -0.00022    0.00112   -0.00073
 15 O     0.00721    0.01015    0.00360
 16 O    -0.00362    0.00967   -0.00108
 17 O    -0.00721    0.11933    0.01603
 18 O     0.00560    0.02163   -0.00122
 19 Rh    0.00073    0.03104   -0.01778
 20 Rh    0.08193   -0.24955    0.01980
 21 O     0.04515   -0.03544   -0.09078
 22 O    -0.02747   -0.02277   -0.07490
 23 O    -0.00478    0.01617   -0.01231
 24 O    -0.00005   -0.00360    1.20642
 25 Rh    0.00018   -0.01026   -0.92840
 26 Rh    0.00011   -0.00026    1.08544
 27 O    -1.23148    0.01492   -0.63497
 28 O     1.23139    0.01490   -0.63495
 29 O    -0.00001    0.00221   -0.64548
 30 O    -0.00022    0.00596    0.74228
 31 Rh    0.00026   -0.00432   -0.02658
 32 Rh    0.00020   -0.02065    0.28689
 33 O    -1.04440    0.00672    0.02669
 34 O     1.04452    0.00678    0.02684
 35 O    -0.00201   -0.02013   -0.39765
 36 O     0.00187    0.00855   -0.00297
 37 Rh   -0.00326    0.01481   -0.01299
 38 Rh    0.00017    0.03538   -0.00517
 39 O     0.00285   -0.02537    0.00773
 40 O    -0.00185   -0.02586    0.00677
 41 O     0.00309    0.00535   -0.01021
 42 O     0.00399    0.00899    0.00587
 43 Rh    0.00106   -0.02630    0.00702
 44 Rh    0.00371   -0.07012    0.33353
 45 O    -0.01055   -0.03556    0.03097
 46 O     0.02334   -0.03928    0.04734
 47 O     0.00503    0.00599   -0.00557
 48 O    -0.00007    0.02540    1.18256
 49 Rh    0.00013    0.02099   -0.93496
 50 Rh    0.00007   -0.00017    1.09842
 51 O    -1.23112   -0.01497   -0.63426
 52 O     1.23105   -0.01498   -0.63420
 53 O    -0.00016   -0.00108   -0.71424
 54 O    -0.00016    0.01364    0.67186
 55 Rh    0.00040   -0.00854   -0.03248
 56 Rh    0.00063    0.05718    0.38370
 57 O    -1.05805   -0.01293    0.03637
 58 O     1.05806   -0.01270    0.03700
 59 O    -0.00192    0.04176   -0.35827
 60 O     0.00138    0.03023    0.00401
 61 Rh    0.00030   -0.02762   -0.00244
 62 Rh    0.00100   -0.02880   -0.00100
 63 O    -0.00294    0.01901    0.00782
 64 O     0.00514    0.02004    0.00776
 65 O     0.00042    0.03165   -0.00833
 66 O     0.00670   -0.00222    0.00128
 67 Rh    0.00229    0.02287   -0.00320
 68 Rh    0.00333   -0.00611    0.00901
 69 O    -0.00574    0.00024    0.02625
 70 O     0.00539   -0.00189    0.00806
 71 O     0.00796    0.00492   -0.00183
 72 N    -0.13539    0.26544    0.08709
 73 O     0.00400   -0.02294   -0.36138
 74 N     0.03667    0.08294   -0.09037

System changes: positions 

Initializing position-dependent things.

Density initialized from wave functions
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
            O                     
                  O               
          ORh   N   RhO           
            O   N Rh              
        ORh   O     O             
          O Rh  Rh                
       Rh   O O   ORh   O         
        O Rh        O             
            O   ORh   O           
        Rh        O Rh            
          ORh  Rh   O O           
        O   O   O Rh              
         Rh   O     O             
          O Rh  RhO               
       Rh   O O   ORh   O         
        O Rh    O   O             
            O    Rh   O           
        Rh        O               
          O    Rh   O             
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

Positions:
   0 O      3.238422    1.582775   10.000000    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   1 Rh     3.238422    0.000000   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   2 Rh    -0.000000    1.582775   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   3 O      1.295369    0.000000   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   4 O      5.181476    0.000000   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   5 O      3.238422    1.582775   12.590738    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   6 O     -0.000000    1.582775   13.238422    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   7 Rh     0.000000    0.000000   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   8 Rh     3.238422    1.582775   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   9 O      4.533791    0.000000   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  10 O      1.943053    0.000000   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  11 O     -0.000000    1.582775   15.829160    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  12 O      3.238735    1.586429   16.548697    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  13 Rh     3.238715    0.009927   17.790784    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  14 Rh     0.000422    1.583356   17.830261    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  15 O      1.247820    0.001605   17.817807    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  16 O      5.229311    0.001907   17.820611    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  17 O      3.235399    1.578742   19.070843    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  18 O      0.003080    1.575054   19.815404    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  19 Rh     0.006231   -0.004334   21.094906    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  20 Rh     3.243014    1.591211   21.048313    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  21 O      4.478955   -0.021739   21.133424    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  22 O      2.010905   -0.024910   21.140946    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  23 O      0.010121    1.595326   22.285922    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  24 O      3.238422    4.748325   10.000000    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  25 Rh     3.238422    3.165550   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  26 Rh    -0.000000    4.748325   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  27 O      1.295369    3.165550   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  28 O      5.181476    3.165550   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  29 O      3.238422    4.748325   12.590738    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  30 O     -0.000000    4.748325   13.238422    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  31 Rh    -0.000000    3.165550   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  32 Rh     3.238422    4.748325   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  33 O      4.533791    3.165550   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  34 O      1.943053    3.165550   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  35 O     -0.000000    4.748325   15.829160    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  36 O      3.238751    4.739997   16.542895    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  37 Rh     3.238609    3.180288   17.819665    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  38 Rh     0.000384    4.748189   17.823398    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  39 O      1.250741    3.169847   17.819864    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  40 O      5.226622    3.169474   17.822038    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  41 O      3.238784    4.760341   19.073285    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  42 O      0.003345    4.758813   19.802219    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  43 Rh     0.004966    3.177252   21.068824    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  44 Rh     3.244106    4.760403   21.208216    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  45 O      4.485905    3.190761   21.019289    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  46 O      2.000514    3.190938   21.021516    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  47 O      0.006560    4.747164   22.274275    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  48 O      3.238422    7.913875   10.000000    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  49 Rh     3.238422    6.331100   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  50 Rh    -0.000000    7.913875   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  51 O      1.295369    6.331100   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  52 O      5.181476    6.331100   11.295369    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  53 O      3.238422    7.913875   12.590738    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  54 O     -0.000000    7.913875   13.238422    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  55 Rh    -0.000000    6.331100   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  56 Rh     3.238422    7.913875   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  57 O      4.533791    6.331100   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  58 O      1.943053    6.331100   14.533791    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  59 O     -0.000000    7.913875   15.829160    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  60 O      3.238977    7.916632   16.537307    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  61 Rh     3.238801    6.305004   17.797571    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  62 Rh     0.000305    7.914893   17.825204    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  63 O      1.249657    6.326050   17.812535    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  64 O      5.227732    6.326020   17.813832    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  65 O      3.237195    7.905268   19.021070    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  66 O      0.003273    7.915937   19.813156    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  67 Rh     0.006476    6.330302   21.079094    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  68 Rh     3.245329    7.916605   20.938503    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  69 O      4.483446    6.344334   21.084590    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  70 O      2.007600    6.345553   21.089111    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  71 O      0.006553    7.911762   22.290982    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  72 N      3.266292    1.454938   23.149052    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  73 O      3.246594    4.725993   22.982017    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
  74 N      3.240380    1.236605   24.231668    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)

Unit cell:
           periodic     x           y           z      points  spacing
  1. axis:    yes    6.476845    0.000000    0.000000    36     0.1799
  2. axis:    yes   -0.000000    9.496650    0.000000    52     0.1826
  3. axis:    no     0.000000    0.000000   32.953689   184     0.1791

  Lengths:   6.476845   9.496650  32.953689
  Angles:   90.000000  90.000000  90.000000

Effective grid spacing dv^(1/3) = 0.1805

                     log10-error:    total        iterations:
           time      wfs    density  energy       fermi  poisson
iter:   1  21:08:44  -3.88   +inf  -461.390419    3      1      
iter:   2  21:12:31  -2.65  -2.48  -467.732021    3      1      
iter:   3  21:16:19  -2.83  -1.69  -461.500853    3      1      
iter:   4  21:20:09  -3.43  -2.40  -461.254363    3      1      
iter:   5  21:23:56  -4.37  -3.33  -461.253777    3      1      
iter:   6  21:27:44  -4.66  -3.33  -461.248695    3      1      
iter:   7  21:31:28  -5.05  -3.73  -461.247997    2      1      
iter:   8  21:35:14  -5.42  -3.77  -461.247201    2      1      
iter:   9  21:39:00  -5.89  -3.88  -461.246906    2      1      
iter:  10  21:42:47  -6.11  -4.19  -461.246693    2      1      
iter:  11  21:46:35  -6.17  -4.17  -461.246512    2      1      
