           1           2  0.990576132649365     
           2           3  0.990576358323689     
           2           4  0.996150450144273     
           2           5  0.951515026320871     
           5           6   1.70396268484287     
           5           7   1.07442440866683     
           6           7  0.101273119119229     
           7           8   1.11206971877316     
           8           9   1.65010676303445     
           9          10   1.20177365535393     
          10          11   1.33781519390214     
          11          12   1.41881831496423     
          12          13  0.972246427025890     
          13          14   1.23527622554736     
          14          15   1.02048210851112     
          14          16   1.02048369130354     
          14          17  0.891686406094622     
          17          18  0.992194853684641     
          17          19  0.992195013773192     
          17          20  0.992983789903290     
          12          21   1.35711449152086     
          11          22  0.116894816741493     
          21          22   1.46698945136407     
           7          23   1.04857823498279     
          10          23   1.29093731829311     
          22          23   1.36628346953259     
           1          24  0.979212536833408     
           1          25  0.984558119416355     
           1          26  0.983255635685931     
           3          27  0.984557847745446     
           3          28  0.979212429667820     
           3          29  0.983255595658758     
           4          30  0.986874576382720     
           4          31  0.984233616741435     
           4          32  0.984233604913908     
           8          33  0.965729806507108     
           9          34  0.975776860219234     
          11          35  0.972573670390677     
          15          36  0.948696833892136     
          15          37  0.944029039008159     
          15          38  0.942570705474671     
          16          39  0.948696782222022     
          16          40  0.944028625977212     
          16          41  0.942570824196573     
          18          42  0.981082842685997     
          18          43  0.981883977628989     
          18          44  0.981375449008257     
          19          45  0.981375554184143     
          19          46  0.981082680611676     
          19          47  0.981884086538852     
          20          48  0.981409205474492     
          20          49  0.981409214396609     
          20          50  0.980912395605146     
          21          51  0.962514106434274     
          22          52  0.966573555594338     
