           1           2  0.937203220267724     
           2           3   1.02546688160260     
           3           4   1.36117067268525     
           4           5   1.46106661652126     
           5           6   1.42915256007739     
           4           7  0.109868236577764     
           6           7   1.42227011701148     
           7           8  0.980463492401002     
           8           9  0.969724727999950     
           9          10  0.997462184204579     
          10          11  0.972595222462806     
          11          12  0.953925662295264     
          12          13   1.70866601654573     
          12          14   1.11572377031701     
          13          14  0.123379940305424     
          14          15   1.06841208303659     
          15          16   1.32653533218375     
          16          17  0.956384626960012     
          16          18   1.36146577944167     
          18          19  0.980735781435527     
          18          20   1.35080188527535     
          20          21  0.965105286615889     
          21          22  0.935035955525411     
          21          23  0.923140188084681     
          21          24  0.932628710313135     
          20          25   1.35568856487719     
          25          26  0.985104302922598     
          15          27   1.32835054308668     
          25          27   1.34814690484680     
          27          28  0.987364044302114     
          11          29  0.977143658963750     
           8          30  0.970158748419593     
          29          30  0.998118447335188     
          11          31  0.980645201634822     
           8          32  0.927680052264028     
          31          32  0.936088588257371     
           3          33   1.38199620076991     
           5          33  0.103182892601967     
           7          33   1.40597064010787     
           1          34  0.982821035497644     
           1          35  0.981209247019474     
           1          36  0.981219227254584     
           4          37  0.971802472749386     
           5          38  0.973999674379815     
           6          39  0.969898217515366     
           9          40  0.976533050594808     
           9          41  0.977690618914497     
          10          42  0.975761251850666     
          10          43  0.977956533122307     
          14          44  0.898624724235727     
          29          45  0.978027657506254     
          29          46  0.977721313579275     
          30          47  0.977907407745688     
          30          48  0.976557172678650     
          31          49  0.972569404978231     
          31          50  0.972848791399121     
          33          51  0.967380522118259     
