           1           2   1.00217935338943     
           2           3  0.991755402350340     
           2           4  0.991755209532022     
           2           5  0.940812065172636     
           5           6   1.66392066012809     
           5           7   1.17749241086080     
           6           7  0.141484570344419     
           7           8   1.02384461323268     
           8           9   1.39087788081672     
           9          10   1.44271012028698     
          10          11   1.43865645607693     
           9          12  0.106200535761498     
          11          12   1.43492834982132     
           8          13   1.33743890950244     
          10          13  0.106883653876578     
          12          13   1.41753357670633     
          13          14   1.01495721627640     
          14          15   1.40026617294666     
          15          16   1.44456584270960     
          14          17  0.109263693615227     
          16          17   1.44007175965186     
          15          18  0.112059453175100     
          17          18   1.44006993112886     
          14          19   1.40026594585692     
          16          19  0.112058795746300     
          18          19   1.44456675487465     
           1          20  0.983656059617643     
           1          21  0.983656021795150     
           1          22  0.987154149753785     
           3          23  0.984711271042672     
           3          24  0.983867251379250     
           3          25  0.982783353916023     
           4          26  0.984711250336115     
           4          27  0.982783422822074     
           4          28  0.983867208756890     
           7          29  0.909859967030101     
           9          30  0.962881485363897     
          10          31  0.974102329361108     
          11          32  0.973215155048627     
          12          33  0.974357012642395     
          15          34  0.974338418293246     
          16          35  0.973726913872813     
          17          36  0.974246583128635     
          18          37  0.973727024874138     
          19          38  0.974338330844703     
