          21
 6       -6.6641966572        2.3585652864       -0.7998209131 -0.9458986895E-01
 6       -5.2852578349       -0.1224599221       -0.4105316622  0.2057428384E+00
 8       -2.6249996624        0.3769266625       -0.4424245700 -0.4068915745E+00
 6       -1.1566163232       -1.6809076084       -0.0680584864  0.5804006758E+00
 8       -1.8995564799       -3.8482156035        0.2101810088 -0.5307576112E+00
 6        1.5526953600       -1.0106935616       -0.1643324735 -0.5594456596E-01
 6        3.2804889633       -2.9050816406       -0.8581832147 -0.1533312922E-01
 6        5.8664431046       -2.3801894225       -0.9758829166 -0.2995082265E-01
 6        6.7384118713        0.0342418374       -0.3875299158 -0.5049913064E-01
 6        5.0224271666        1.8975741572        0.3239670879  0.2261169622E+00
 9        5.8876363830        4.2045858252        0.9111673558 -0.2317629884E+00
 6        2.4442152333        1.3921876922        0.4458808791  0.2369757733E+00
 9        0.8796221576        3.2361956727        1.2049139435 -0.2188878784E+00
 1       -6.1692906133        3.7080319401        0.6888769820  0.4748812137E-01
 1       -6.1173344832        3.2212441596       -2.5994940289  0.4374944290E-01
 1       -8.7110157146        2.0742370937       -0.7901700817  0.3425385283E-01
 1       -5.7657074740       -1.4377886733       -1.9358448907  0.3852712610E-01
 1       -5.8217718687       -0.9428656218        1.4135038029  0.4099517547E-01
 1        2.6097495726       -4.7980221893       -1.3129306888  0.6624949483E-01
 1        7.1928267536       -3.8536466763       -1.5205983618  0.4965317606E-01
 1        8.7412343251        0.4760843718       -0.4647214486  0.6446493065E-01
   38    0.59693111   -0.32173800   -0.45642240  -43.43399735
 1        5.5632019043        3.3645963669        0.7215929627
 1        1.4565540552        2.5599775314        0.9469528198
 1       -2.1388459206       -0.3421225548       -0.0492853262
 1       -3.6372890472        0.1699752510       -0.4124974012
 3       -1.6358615160       -3.0052919388        0.5852509737
 3       -1.6275638342       -3.1466937065       -0.3661745787
 2       -2.4446551800        0.8983032107       -0.3611189425
 2        1.1279854774        3.5695567131        1.4009915590
 2        5.5626864433        4.4376006126        1.1368316412
 2        6.2729191780        4.1316027641        1.1240720749
 2        0.5739080906        3.0303692818        1.4541171789
 2        5.9388937950        4.3106780052        0.5156530142
 2        0.7510530353        3.3097419739        0.8224869370
 2       -2.3949265480        0.0575632341       -0.8250769973
 1        0.2130978853       -1.3219091892       -0.1073531285
 1        8.0406503677        0.3227526248       -0.4374572337
 1        6.7383561134       -3.3444099426       -1.3327215910
 2       -2.4320158958       -3.9080150127        0.2097812146
 2       -1.5166425705       -4.2184009552        0.2698062658
 1        2.8385696411       -4.1297178268       -1.1526820660
 4        2.0946550369        0.1683131754       -0.3886789382
 1       -5.9584836960        1.1064703465       -0.6033168435
 4        2.1656622887       -0.1677272618        0.5321729183
 4        5.5817885399        0.9887785316       -0.5095224380
 4        5.6633286476        0.7106362581        0.4339510500
 1       -5.5883893967       -0.9902960658       -1.4147307873
 1       -5.6248946190       -0.6635864377        0.7900515199
 1       -8.0064058304        2.1542468071       -0.7908390760
 4        4.5374283791       -2.2488126755       -1.3068647385
 1       -6.3029799461        2.9104118347       -1.9826468229
 1       -6.3378491402        3.2292563915        0.1812837571
 4        4.6363716125       -2.4846565723       -0.3677579463
 4        2.3922531605       -1.5716780424       -0.9072184563
 4        2.5087645054       -1.8988846540        0.0121803777
 4        3.8954420090        1.6328681707       -0.1494230330
 4        3.9262368679        1.3420656919        0.7888833880
 4        5.9614038467       -1.0365512371       -1.1208817959
 4        6.0860581398       -1.3055124283       -0.1794598550
  0.000025  0.000075  0.000298  0.000061  0.001176  0.001071  0.208331  0.168855  0.012503  0.222558
  0.102636  0.191385  0.090900  0.000002  0.000011  0.000012  0.000030  0.000050  0.000020  0.000000
  0.000000
  0.000065  0.000406  0.038732  0.173800  0.107189  0.168472  0.115637  0.025460  0.209164  0.038860
  0.004647  0.101265  0.012058  0.000052  0.000021  0.000014  0.002179  0.001929  0.000007  0.000042
  0.000001
