          12
 9       -4.2274590702       -2.9680378664       -0.0882369819 -0.2155142596E+00
 6       -2.1492327647       -1.5238127859       -0.0449414667  0.2285883656E+00
 6        0.2126641089       -2.6776020789       -0.0128558068 -0.1030018273E+00
 6        2.3628530750       -1.1658173997        0.0320195195  0.2285884527E+00
 9        4.6430249628       -2.2642396069        0.0630733889 -0.2155139488E+00
 6        2.1631203620        1.4568919147        0.0447619427  0.1950868819E+00
 9        4.2529023428        2.8867172821        0.0881406059 -0.2072583758E+00
 6       -0.2054680318        2.5869953804        0.0124362876  0.2067476232E+00
 9       -0.4060189962        5.1120606562        0.0245834472 -0.2033089523E+00
 6       -2.3660032484        1.0975434845       -0.0324900613  0.1950869167E+00
 9       -4.6553119621        2.1799275861       -0.0638236101 -0.2072583208E+00
 1        0.3749273323       -4.7206246764       -0.0226653751  0.9775744448E-01
   33    0.68520768   -0.31581834   -0.47525690  -39.13936291
 1       -0.3379313350        4.1758975983        0.0442008600
 1        3.8125464916       -1.8504406214        0.0273612905
 1       -3.8045711517        1.7865417004       -0.0301908571
 1       -3.4657504559       -2.4372923374       -0.0994571373
 1        3.4806318283        2.3545308113        0.0944504142
 2        4.9593167305       -1.9576650858       -0.0618900619
 2       -0.8258233070        5.2214312553        0.1651283652
 2       -4.1093854904       -3.3733727932       -0.2588175237
 2       -4.5490703583       -2.7352108955       -0.3030589819
 2       -0.0599752665        5.2618389130        0.2665546536
 2       -4.9197521210        1.9078902006        0.1723740995
 2        4.5995235443       -2.6321885586       -0.1875835508
 2       -4.6136407852        2.6103687286        0.0821101740
 2        4.5963397026        2.6293613911        0.2403641492
 2        4.1484141350        3.2520613670        0.3256891966
 2        4.6189894676       -2.3381285667        0.4665256143
 2       -0.3464367688        5.1329174042       -0.3806838691
 2       -4.2570967674       -2.9568297863        0.3194700480
 2       -4.6935539246        2.1363961697       -0.4715243280
 2        4.2459392548        2.9457025528       -0.3191318214
 1        0.3134441376       -3.9807729721       -0.0192175824
 4        0.9383309484        1.7685884237       -0.4789518416
 4        0.9213528633        1.7623652220        0.5310953856
 4       -2.0112395287       -0.1254172921        0.4707729518
 4       -1.9942623377       -0.1198339164       -0.5387368202
 4        1.0871262550       -1.7583169937       -0.4879851043
 4        1.0704828501       -1.7647100687        0.5023029447
 4       -1.1883908510        1.5998345613       -0.5149379373
 4       -1.2053714991        1.5936434269        0.4951094091
 4        2.0189993382        0.1976504475       -0.4703697860
 4        2.0023908615        0.1916816533        0.5396851301
 4       -0.7817239165       -1.8922339678       -0.5293986797
 4       -0.7989223003       -1.8979686499        0.4801065028
  0.074086  0.172072  0.000000  0.172073  0.074086  0.174689  0.079151  0.000000  0.000000  0.174691
  0.079152  0.000000
  0.016182  0.160604  0.156218  0.160604  0.016182  0.146718  0.015134  0.150668  0.015838  0.146718
  0.015134  0.000000
