           1           2  0.988385000926071     
           2           3  0.993039186374283     
           2           4  0.946599242038402     
           4           5  0.952442258298473     
           5           6  0.989254295477241     
           5           7  0.987493815619410     
           4           8  0.955095319181572     
           8           9  0.987649560256649     
           8          10  0.989268068086002     
           4          11   1.00839817490664     
          11          12   1.14067032214681     
          12          13   1.61252410149729     
          13          14   1.22789150598050     
          14          15   1.32391354719386     
          15          16   1.46141394202062     
          16          17  0.974872989156383     
          16          18   1.36905193642857     
          15          19  0.117210857201507     
          18          19   1.47606227189403     
          11          20   1.09346351889103     
          14          20   1.26587504099685     
          19          20   1.34313322604928     
           1          21  0.982409667329856     
           1          22  0.982560829823379     
           1          23  0.979797975130794     
           2          24  0.935749597767518     
           3          25  0.981420374610948     
           3          26  0.981628759281251     
           3          27  0.980165200911217     
           5          28  0.934970277209007     
           6          29  0.981148525256967     
           6          30  0.977470736874669     
           6          31  0.981759846641524     
           7          32  0.983115620030413     
           7          33  0.980788526356783     
           7          34  0.982695816266710     
           8          35  0.935489737661077     
           9          36  0.981567167314437     
           9          37  0.982357251453918     
           9          38  0.978403954993212     
          10          39  0.981929177986829     
          10          40  0.977430635484486     
          10          41  0.981383352096948     
          12          42  0.967431825942049     
          13          43  0.976795433486421     
          15          44  0.973975666722212     
          18          45  0.972489613745988     
          19          46  0.963411243724868     
