chrXV	678380	678790	-	1	411	YOR182C	YOR182C	RPS30B	protein_coding
chrXV	900768	901193	-	1	426	YOR312C	YOR312C	RPL20B	protein_coding
chrXV	240948	241025	-	1	78	YOL048C	YOL048C	RRT8	protein_coding
chrXV	92441	92830	-	1	390	YOL121C	YOL121C	RPS19A	protein_coding
chrXV	971872	971872	+	1	1	YOR343W-B	YOR343W-B	YOR343W-B	protein_coding
chrXV	785688	785688	+	1	1	YOR239W	YOR239W	ABP140	protein_coding
chrXV	912086	912432	-	1	347	YOR318C	YOR318C	YOR318C	protein_coding
chrXV	119305	119305	+	1	1	YOL103W-B	YOL103W-B	YOL103W-B	protein_coding
chrXV	242442	242504	-	1	63	YOL047C	YOL047C	LDS2	protein_coding
chrXV	867150	867586	+	1	437	YOR293W	YOR293W	RPS10A	protein_coding
chrXV	596417	596417	+	1	1	YOR142W-B	YOR142W-B	YOR142W-B	protein_coding
chrXV	80361	80774	+	1	414	YOL127W	YOL127W	RPL25	protein_coding
chrXV	708439	708439	-	1	1	YOR192C-B	YOR192C-B	YOR192C-B	protein_coding
chrXV	552666	552874	-	1	209	YOR122C	YOR122C	PFY1	protein_coding
chrXV	505938	506338	+	1	401	YOR096W	YOR096W	RPS7A	protein_coding
chrXV	93844	94290	-	1	447	YOL120C	YOL120C	RPL18A	protein_coding
chrXV	778860	779386	-	1	527	YOR234C	YOR234C	RPL33B	protein_coding
chrIII	177907	178213	-	1	307	YCR031C	YCR031C	RPS14A	protein_coding
chrIII	293940	293993	+	1	54	YCR097W	YCR097W	HMRA1	protein_coding
chrIII	294240	294291	+	1	52	YCR097W	YCR097W	HMRA1	protein_coding
chrIII	101634	101700	-	1	67	YCL012C	YCL012C	YCL012C	protein_coding
chrIII	86392	86392	+	1	1	YCL019W	YCL019W	YCL019W	protein_coding
chrIII	173116	173198	-	1	83	YCR028C-A	YCR028C-A	RIM1	protein_coding
chrIII	107034	107110	+	1	77	YCL005W-A	YCL005W-A	VMA9	protein_coding
chrIII	107192	107287	+	1	96	YCL005W-A	YCL005W-A	VMA9	protein_coding
chrIII	111558	111633	-	1	76	YCL002C	YCL002C	YCL002C	protein_coding
chrVIII	262355	262440	-	1	86	YHR079C-A	YHR079C-A	SAE3	protein_coding
chrVIII	298361	298484	-	1	124	YHR097C	YHR097C	YHR097C	protein_coding
chrVIII	255638	255750	-	1	113	YHR077C	YHR077C	NMD2	protein_coding
chrVIII	148117	148666	-	1	550	YHR021C	YHR021C	RPS27B	protein_coding
chrVIII	251156	251248	+	1	93	YHR076W	YHR076W	PTC7	protein_coding
chrVIII	129529	129647	+	1	119	YHR012W	YHR012W	VPS29	protein_coding
chrVIII	86995	86995	+	1	1	YHL009W-B	YHL009W-B	YHL009W-B	protein_coding
chrVIII	107832	107894	+	1	63	YHR001W-A	YHR001W-A	QCR10	protein_coding
chrVIII	505248	505516	-	1	269	YHR203C	YHR203C	RPS4B	protein_coding
chrVIII	1898	2670	-	1	773	YHL050C	YHL050C	YHL050C	protein_coding
chrVIII	189750	189850	-	1	101	YHR041C	YHR041C	SRB2	protein_coding
chrVIII	104406	104803	+	1	398	YHL001W	YHL001W	RPL14B	protein_coding
chrVIII	187515	187676	-	1	162	YHR039C-A	YHR039C-A	VMA10	protein_coding
chrVIII	354865	354955	+	1	91	YHR123W	YHR123W	EPT1	protein_coding
chrVIII	558616	558714	+	1	99	YHR218W	YHR218W	YHR218W	protein_coding
chrVIII	382307	382747	-	1	441	YHR141C	YHR141C	RPL42B	protein_coding
chrVIII	138241	138408	-	1	168	YHR016C	YHR016C	YSC84	protein_coding
chrVIII	126552	127112	+	1	561	YHR010W	YHR010W	RPL27A	protein_coding
chrVIII	547930	547930	-	1	1	YHR214C-B	YHR214C-B	YHR214C-B	protein_coding
chrVIII	315772	315858	-	1	87	YHR101C	YHR101C	BIG1	protein_coding
chrVIII	498720	498786	-	1	67	YHR199C-A	YHR199C-A	NBL1	protein_coding
chrVI	242010	242081	+	1	72	YFR045W	YFR045W	YFR045W	protein_coding
chrVI	221268	221414	-	1	147	YFR031C-A	YFR031C-A	RPL2A	protein_coding
chrVI	139497	139497	+	1	1	YFL002W-A	YFL002W-A	YFL002W-A	protein_coding
chrVI	54378	54686	-	1	309	YFL039C	YFL039C	ACT1	protein_coding
chrVI	63860	63973	-	1	114	YFL034C-B	YFL034C-B	MOB2	protein_coding
chrVI	64600	64920	-	1	321	YFL034C-A	YFL034C-A	RPL22B	protein_coding
chrVI	203293	203386	-	1	94	YFR024C-A	YFR024C-A	LSB3	protein_coding
chrVI	75840	76091	+	1	252	YFL031W	YFL031W	HAC1	protein_coding
chrV	4323	4601	-	1	279	YEL076C-A	YEL076C-A	YEL076C-A	protein_coding
chrV	148195	148282	+	1	88	YEL003W	YEL003W	GIM4	protein_coding
chrV	184170	184677	-	1	508	YER014C-A	YER014C-A	BUD25	protein_coding
chrV	269752	270148	-	1	397	YER056C-A	YER056C-A	RPL34A	protein_coding
chrV	239624	239711	-	1	88	YER044C-A	YER044C-A	MEI4	protein_coding
chrV	307747	307848	+	1	102	YER074W-A	YER074W-A	YOS1	protein_coding
chrV	307957	308067	+	1	111	YER074W-A	YER074W-A	YOS1	protein_coding
chrV	131777	131899	+	1	123	YEL012W	YEL012W	UBC8	protein_coding
chrV	158995	159087	-	1	93	YER003C	YER003C	PMI40	protein_coding
chrV	432672	433196	+	1	525	YER133W	YER133W	GLC7	protein_coding
chrV	306326	306791	+	1	466	YER074W	YER074W	RPS24A	protein_coding
chrV	166772	166874	-	1	103	YER007C-A	YER007C-A	TMA20	protein_coding
chrV	496822	496822	-	1	1	YER160C	YER160C	YER160C	protein_coding
chrV	447722	447722	-	1	1	YER138C	YER138C	YER138C	protein_coding
chrV	548553	548644	+	1	92	YER179W	YER179W	DMC1	protein_coding
chrV	348202	348276	-	1	75	YER093C-A	YER093C-A	AIM11	protein_coding
chrV	396811	397281	+	1	471	YER117W	YER117W	RPL23B	protein_coding
chrXI	158616	158966	+	1	351	YKL156W	YKL156W	RPS27A	protein_coding
chrXI	551681	552002	+	1	322	YKR057W	YKR057W	RPS21A	protein_coding
chrXI	432035	432432	+	1	398	YKL006W	YKL006W	RPL14A	protein_coding
chrXI	618375	618742	-	1	368	YKR094C	YKR094C	RPL40B	protein_coding
chrXI	430456	430596	-	1	141	YKL006C-A	YKL006C-A	SFT1	protein_coding
chrXI	449952	450020	-	1	69	YKR005C	YKR005C	YKR005C	protein_coding
chrXI	625902	625976	+	1	75	YKR095W-A	YKR095W-A	PCC1	protein_coding
chrXI	109578	109883	+	1	306	YKL180W	YKL180W	RPL17A	protein_coding
chrXI	82999	83074	+	1	76	YKL190W	YKL190W	CNB1	protein_coding
chrXI	447707	447810	-	1	104	YKR004C	YKR004C	ECM9	protein_coding
chrXI	155272	155654	+	1	383	YKL157W	YKL157W	APE2	protein_coding
chrXI	437838	437905	+	1	68	YKL002W	YKL002W	DID4	protein_coding
chrXI	283096	283421	+	1	326	YKL081W	YKL081W	TEF4	protein_coding
chrI	87388	87500	+	1	113	YAL030W	YAL030W	SNC1	protein_coding
chrI	151007	151096	-	1	90	YAL001C	YAL001C	TFC3	protein_coding
chrI	142254	142619	+	1	366	YAL003W	YAL003W	EFB1	protein_coding
chrXII	1024573	1024654	+	1	82	YLR445W	YLR445W	GMC2	protein_coding
chrXII	712726	713155	-	1	430	YLR287C-A	YLR287C-A	RPS30A	protein_coding
chrXII	40222	40400	-	1	179	YLL050C	YLL050C	COF1	protein_coding
chrXII	548678	548763	-	1	86	YLR199C	YLR199C	PBA1	protein_coding
chrXII	242322	242680	+	1	359	YLR048W	YLR048W	RPS0B	protein_coding
chrXII	594743	594743	+	1	1	YLR227W-B	YLR227W-B	YLR227W-B	protein_coding
chrXII	398533	398626	+	1	94	YLR128W	YLR128W	DCN1	protein_coding
chrXII	263206	263594	+	1	389	YLR061W	YLR061W	RPL22A	protein_coding
chrXII	250861	250947	-	1	87	YLR054C	YLR054C	OSW2	protein_coding
chrXII	766074	766129	-	1	56	YLR316C	YLR316C	TAD3	protein_coding
chrXII	766182	766249	-	1	68	YLR316C	YLR316C	TAD3	protein_coding
chrXII	480296	480296	-	1	1	YLR157C-B	YLR157C-B	YLR157C-B	protein_coding
chrXII	1028869	1029252	+	1	384	YLR448W	YLR448W	RPL6B	protein_coding
chrXII	1067085	1067363	+	1	279	YLR464W	YLR464W	YLR464W	protein_coding
chrXII	550459	550574	-	1	116	YLR202C	YLR202C	YLR202C	protein_coding
chrXII	931350	931698	-	1	349	YLR406C	YLR406C	RPL31B	protein_coding
chrXII	942776	942776	+	1	1	YLR410W-B	YLR410W-B	YLR410W-B	protein_coding
chrXII	987142	987212	+	1	71	YLR426W	YLR426W	TDA5	protein_coding
chrXII	856575	857057	+	1	483	YLR367W	YLR367W	RPS22B	protein_coding
chrXII	327259	327399	-	1	141	YLR093C	YLR093C	NYV1	protein_coding
chrXII	819331	819777	+	1	447	YLR344W	YLR344W	RPL26A	protein_coding
chrXII	564455	564513	-	1	59	YLR211C	YLR211C	ATG38	protein_coding
chrXII	3916	4014	-	1	99	YLL067C	YLL067C	YLL067C	protein_coding
chrXII	9451	9549	-	1	99	YLL066C	YLL066C	YLL066C	protein_coding
chrXII	786616	786712	+	1	97	YLR329W	YLR329W	REC102	protein_coding
chrXII	286468	286556	-	1	89	YLR078C	YLR078C	BOS1	protein_coding
chrXII	694383	694472	+	1	90	YLR275W	YLR275W	SMD2	protein_coding
chrXII	522670	523028	+	1	359	YLR185W	YLR185W	RPL37A	protein_coding
chrXII	744154	744287	+	1	134	YLR306W	YLR306W	UBC12	protein_coding
chrXVI	5841	5988	-	1	148	YPL283C	YPL283C	YRF1-7	protein_coding
chrXVI	582559	582701	-	1	143	YPR010C-A	YPR010C-A	YPR010C-A	protein_coding
chrXVI	492919	493020	-	1	102	YPL031C	YPL031C	PHO85	protein_coding
chrXVI	808964	808964	-	1	1	YPR137C-B	YPR137C-B	YPR137C-B	protein_coding
chrXVI	218647	218746	+	1	100	YPL175W	YPL175W	SPT14	protein_coding
chrXVI	795030	795394	+	1	365	YPR132W	YPR132W	RPS23B	protein_coding
chrXVI	943051	943198	+	1	148	YPR202W	YPR202W	YPR202W	protein_coding
chrXVI	75986	76223	-	1	238	YPL249C-A	YPL249C-A	RPL36B	protein_coding
chrXVI	406647	407067	+	1	421	YPL079W	YPL079W	RPL21B	protein_coding
chrXVI	282141	282665	+	1	525	YPL143W	YPL143W	RPL33A	protein_coding
chrXVI	911277	911352	+	1	76	YPR187W	YPR187W	RPO26	protein_coding
chrXVI	377996	378389	-	1	394	YPL090C	YPL090C	RPS6A	protein_coding
chrXVI	96154	96233	-	1	80	YPL241C	YPL241C	CIN2	protein_coding
chrXVI	345445	345596	-	1	152	YPL109C	YPL109C	YPL109C	protein_coding
chrXVI	404957	405457	+	1	501	YPL081W	YPL081W	RPS9A	protein_coding
chrXVI	654168	654570	+	1	403	YPR043W	YPR043W	RPL43A	protein_coding
chrXVI	854952	854952	-	1	1	YPR158C-D	YPR158C-D	YPR158C-D	protein_coding
chrXVI	138726	138864	+	1	139	YPL218W	YPL218W	SAR1	protein_coding
chrXVI	833694	833827	+	1	134	YPR153W	YPR153W	YPR153W	protein_coding
chrXVI	412262	413012	+	1	751	YPL075W	YPL075W	GCR1	protein_coding
chrXVI	305307	305411	+	1	105	YPL129W	YPL129W	TAF14	protein_coding
chrXVI	883388	883486	+	1	99	YPR170W-B	YPR170W-B	YPR170W-B	protein_coding
chrXVI	173163	173571	+	1	409	YPL198W	YPL198W	RPL7B	protein_coding
chrXVI	173666	174072	+	1	407	YPL198W	YPL198W	RPL7B	protein_coding
chrXVI	459006	459006	+	1	1	YPL052W	YPL052W	OAZ1	protein_coding
chrXVI	678194	678279	-	1	86	YPR063C	YPR063C	YPR063C	protein_coding
chrXVI	623578	623710	+	1	133	YPR028W	YPR028W	YOP1	protein_coding
chrXVI	729386	729481	-	1	96	YPR098C	YPR098C	YPR098C	protein_coding
chrXVI	58053	58053	+	1	1	YPL257W-B	YPL257W-B	YPL257W-B	protein_coding
chrXVI	846014	846014	+	1	1	YPR158W-B	YPR158W-B	YPR158W-B	protein_coding
chrXIII	361322	361322	-	1	1	YMR045C	YMR045C	YMR045C	protein_coding
chrXIII	223381	223781	-	1	401	YML026C	YML026C	RPS18B	protein_coding
chrXIII	206098	206203	+	1	106	YML036W	YML036W	CGI121	protein_coding
chrXIII	3792	3890	-	1	99	YML133C	YML133C	YML133C	protein_coding
chrXIII	23361	23658	-	1	298	YML124C	YML124C	TUB3	protein_coding
chrXIII	517564	517885	+	1	322	YMR125W	YMR125W	STO1	protein_coding
chrXIII	236592	236953	+	1	362	YML017W	YML017W	PSP2	protein_coding
chrXIII	651161	651623	+	1	463	YMR194W	YMR194W	RPL36A	protein_coding
chrXIII	225240	225338	-	1	99	YML025C	YML025C	YML6	protein_coding
chrXIII	197933	197933	+	1	1	YML039W	YML039W	YML039W	protein_coding
chrXIII	185766	185766	+	1	1	YML045W	YML045W	YML045W	protein_coding
chrXIII	499879	500151	-	1	273	YMR116C	YMR116C	ASC1	protein_coding
chrXIII	82291	82373	+	1	83	YML094W	YML094W	GIM5	protein_coding
chrXIII	550802	551203	-	1	402	YMR142C	YMR142C	RPL13B	protein_coding
chrXIII	377020	377020	-	1	1	YMR050C	YMR050C	YMR050C	protein_coding
chrXIII	99260	99375	-	1	116	YML085C	YML085C	TUB1	protein_coding
chrXIII	424998	425153	+	1	156	YMR079W	YMR079W	SEC14	protein_coding
chrXIII	652776	652847	-	1	72	YMR194C-B	YMR194C-B	CMC4	protein_coding
chrXIII	666934	667017	-	1	84	YMR201C	YMR201C	RAD14	protein_coding
chrXIII	140091	140183	-	1	93	YML067C	YML067C	ERV41	protein_coding
chrXIII	123743	124157	-	1	415	YML073C	YML073C	RPL6A	protein_coding
chrXIII	337818	337903	+	1	86	YMR033W	YMR033W	ARP9	protein_coding
chrXIII	211445	211570	+	1	126	YML034W	YML034W	SRC1	protein_coding
chrXIII	163309	163716	-	1	408	YML056C	YML056C	IMD4	protein_coding
chrXIII	854817	854898	+	1	82	YMR292W	YMR292W	GOT1	protein_coding
chrXIII	225892	226289	+	1	398	YML024W	YML024W	RPS17A	protein_coding
chrXIII	551952	552495	+	1	544	YMR143W	YMR143W	RPS16A	protein_coding
chrXIII	721199	721345	-	1	147	YMR225C	YMR225C	MRPL44	protein_coding
chrXIII	732466	732875	+	1	410	YMR230W	YMR230W	RPS10B	protein_coding
chrXIII	753743	754219	-	1	477	YMR242C	YMR242C	RPL20A	protein_coding
chrXIII	537449	537564	+	1	116	YMR133W	YMR133W	REC114	protein_coding
chrVII	435680	435749	+	1	70	YGL033W	YGL033W	HOP2	protein_coding
chrVII	1084883	1085030	+	1	148	YGR296W	YGR296W	YRF1-3	protein_coding
chrVII	497366	497458	-	1	93	YGR001C	YGR001C	AML1	protein_coding
chrVII	497938	497999	-	1	62	YGR001C	YGR001C	AML1	protein_coding
chrVII	821710	821710	-	1	1	YGR161C-D	YGR161C-D	YGR161C-D	protein_coding
chrVII	920665	921119	+	1	455	YGR214W	YGR214W	RPS0A	protein_coding
chrVII	708460	708460	+	1	1	YGR109W-B	YGR109W-B	YGR109W-B	protein_coding
chrVII	946328	946420	+	1	93	YGR225W	YGR225W	AMA1	protein_coding
chrVII	813031	813031	+	1	1	YGR161W-B	YGR161W-B	YGR161W-B	protein_coding
chrVII	439094	439323	+	1	230	YGL030W	YGL030W	RPL30	protein_coding
chrVII	157200	157282	-	1	83	YGL183C	YGL183C	MND1	protein_coding
chrVII	566162	566162	-	1	1	YGR038C-B	YGR038C-B	YGR038C-B	protein_coding
chrVII	859261	859473	-	1	213	YGR183C	YGR183C	QCR9	protein_coding
chrVII	167355	167994	+	1	640	YGL178W	YGL178W	MPT5	protein_coding
chrVII	364965	365432	-	1	468	YGL076C	YGL076C	RPL7A	protein_coding
chrVII	365527	365985	-	1	459	YGL076C	YGL076C	RPL7A	protein_coding
chrVII	346809	346893	-	1	85	YGL087C	YGL087C	MMS2	protein_coding
chrVII	31427	31578	-	1	152	YGL251C	YGL251C	HFM1	protein_coding
chrVII	537362	537362	+	1	1	YGR027W-B	YGR027W-B	YGR027W-B	protein_coding
chrVII	727039	727357	+	1	319	YGR118W	YGR118W	RPS23A	protein_coding
chrVII	249887	250086	+	1	200	YGL137W	YGL137W	SEC27	protein_coding
chrVII	62132	62189	+	1	58	YGL232W	YGL232W	TAN1	protein_coding
chrVII	72989	73137	-	1	149	YGL226C-A	YGL226C-A	OST5	protein_coding
chrVII	555831	556307	+	1	477	YGR034W	YGR034W	RPL26B	protein_coding
chrVII	543639	543721	+	1	83	YGR029W	YGR029W	ERV1	protein_coding
chrVII	311016	311526	+	1	511	YGL103W	YGL103W	RPL28	protein_coding
chrM	36955	37722	+	1	768	Q0105	Q0105	COB	protein_coding
chrM	37737	39140	+	1	1404	Q0105	Q0105	COB	protein_coding
chrM	39218	40840	+	1	1623	Q0105	Q0105	COB	protein_coding
chrM	41091	42507	+	1	1417	Q0105	Q0105	COB	protein_coding
chrM	42559	43296	+	1	738	Q0105	Q0105	COB	protein_coding
chrM	24871	24905	+	1	35	Q0075	Q0075	AI5_BETA	protein_coding
chrM	13987	16434	+	1	2448	Q0055	Q0055	AI2	protein_coding
chrM	13987	16434	+	1	2448	Q0045	Q0045	COX1	protein_coding
chrM	16471	18953	+	1	2483	Q0045	Q0045	COX1	protein_coding
chrM	18992	20507	+	1	1516	Q0045	Q0045	COX1	protein_coding
chrM	20985	21994	+	1	1010	Q0045	Q0045	COX1	protein_coding
chrM	22247	23611	+	1	1365	Q0045	Q0045	COX1	protein_coding
chrM	23747	25317	+	1	1571	Q0045	Q0045	COX1	protein_coding
chrM	25343	26228	+	1	886	Q0045	Q0045	COX1	protein_coding
chrM	13987	16434	+	1	2448	Q0070	Q0070	AI5_ALPHA	protein_coding
chrM	16471	18953	+	1	2483	Q0070	Q0070	AI5_ALPHA	protein_coding
chrM	18992	20507	+	1	1516	Q0070	Q0070	AI5_ALPHA	protein_coding
chrM	20985	21994	+	1	1010	Q0070	Q0070	AI5_ALPHA	protein_coding
chrM	36955	37722	+	1	768	Q0115	Q0115	BI3	protein_coding
chrM	37737	39140	+	1	1404	Q0115	Q0115	BI3	protein_coding
chrM	13987	16434	+	1	2448	Q0065	Q0065	AI4	protein_coding
chrM	16471	18953	+	1	2483	Q0065	Q0065	AI4	protein_coding
chrM	18992	20507	+	1	1516	Q0065	Q0065	AI4	protein_coding
chrM	36955	37722	+	1	768	Q0110	Q0110	BI2	protein_coding
chrM	75623	75662	+	1	40	Q0255	Q0255	Q0255	protein_coding
chrM	75873	75903	+	1	31	Q0255	Q0255	Q0255	protein_coding
chrM	13987	16434	+	1	2448	Q0060	Q0060	AI3	protein_coding
chrM	16471	18953	+	1	2483	Q0060	Q0060	AI3	protein_coding
chrM	36955	37722	+	1	768	Q0120	Q0120	BI4	protein_coding
chrM	37737	39140	+	1	1404	Q0120	Q0120	BI4	protein_coding
chrM	39218	40840	+	1	1623	Q0120	Q0120	BI4	protein_coding
chrXIV	5932	6079	-	1	148	YNL339C	YNL339C	YRF1-6	protein_coding
chrXIV	64019	64450	-	1	432	YNL301C	YNL301C	RPL18B	protein_coding
chrXIV	48294	48401	+	1	108	YNL312W	YNL312W	RFA2	protein_coding
chrXIV	494525	494973	-	1	449	YNL069C	YNL069C	RPL16B	protein_coding
chrXIV	414912	415913	+	1	1002	YNL112W	YNL112W	DBP2	protein_coding
chrXIV	534875	534965	-	1	91	YNL050C	YNL050C	YNL050C	protein_coding
chrXIV	557611	557684	+	1	74	YNL038W	YNL038W	GPI15	protein_coding
chrXIV	443827	444171	-	1	345	YNL096C	YNL096C	RPS7B	protein_coding
chrXIV	545292	545370	+	1	79	YNL044W	YNL044W	YIP3	protein_coding
chrXIV	145150	145254	-	1	105	YNL265C	YNL265C	IST1	protein_coding
chrXIV	62373	62923	-	1	551	YNL302C	YNL302C	RPS19B	protein_coding
chrXIV	366036	366157	+	1	122	YNL138W-A	YNL138W-A	YSF3	protein_coding
chrXIV	721771	722302	-	1	532	YNR053C	YNR053C	NOG2	protein_coding
chrXIV	609791	609874	+	1	84	YNL012W	YNL012W	SPO1	protein_coding
chrXIV	380690	380781	-	1	92	YNL130C	YNL130C	CPT1	protein_coding
chrXIV	350958	351053	+	1	96	YNL147W	YNL147W	LSM7	protein_coding
chrXIV	331326	331837	+	1	512	YNL162W	YNL162W	RPL42A	protein_coding
chrXIV	185492	185586	+	1	95	YNL246W	YNL246W	VPS75	protein_coding
chrXIV	622945	623286	+	1	342	YNL004W	YNL004W	HRB1	protein_coding
chrXIV	100927	100927	-	1	1	YNL284C-B	YNL284C-B	YNL284C-B	protein_coding
chrIX	68716	69149	+	1	434	YIL148W	YIL148W	RPL40A	protein_coding
chrIX	166435	166519	+	1	85	YIL106W	YIL106W	MOB1	protein_coding
chrIX	206486	206486	+	1	1	YIL082W-A	YIL082W-A	YIL082W-A	protein_coding
chrIX	225810	225899	-	1	90	YIL073C	YIL073C	SPO22	protein_coding
chrIX	231958	232366	-	1	409	YIL069C	YIL069C	RPS24B	protein_coding
chrIX	335936	335936	-	1	1	YIL009C-A	YIL009C-A	EST3	protein_coding
chrIX	47699	47760	+	1	62	YIL156W-B	YIL156W-B	YIL156W-B	protein_coding
chrIX	99096	99385	-	1	290	YIL133C	YIL133C	RPL16A	protein_coding
chrIX	4599	4986	-	1	388	YIL177C	YIL177C	YIL177C	protein_coding
chrIX	348364	348494	-	1	131	YIL004C	YIL004C	BET1	protein_coding
chrIX	256555	257026	-	1	472	YIL052C	YIL052C	RPL34B	protein_coding
chrIX	155223	155310	+	1	88	YIL111W	YIL111W	COX5B	protein_coding
chrIX	316772	317171	+	1	400	YIL018W	YIL018W	RPL2B	protein_coding
chrIV	491560	491898	+	1	339	YDR025W	YDR025W	RPS11A	protein_coding
chrIV	399362	399484	+	1	123	YDL029W	YDL029W	ARP2	protein_coding
chrIV	314045	314336	-	1	292	YDL079C	YDL079C	MRK1	protein_coding
chrIV	982755	982755	+	1	1	YDR261W-B	YDR261W-B	YDR261W-B	protein_coding
chrIV	239399	239509	-	1	111	YDL125C	YDL125C	HNT1	protein_coding
chrIV	1212878	1212978	+	1	101	YDR367W	YDR367W	KEI1	protein_coding
chrIV	1507059	1507314	-	1	256	YDR535C	YDR535C	YDR535C	protein_coding
chrIV	649821	649821	-	1	1	YDR098C-B	YDR098C-B	YDR098C-B	protein_coding
chrIV	308428	308792	+	1	365	YDL082W	YDL082W	RPL13A	protein_coding
chrIV	254975	255044	-	1	70	YDL115C	YDL115C	IWR1	protein_coding
chrIV	1208302	1208302	+	1	1	YDR365W-B	YDR365W-B	YDR365W-B	protein_coding
chrIV	1319618	1319697	-	1	80	YDR424C	YDR424C	DYN2	protein_coding
chrIV	1319721	1319816	-	1	96	YDR424C	YDR424C	DYN2	protein_coding
chrIV	1073313	1073401	-	1	89	YDR305C	YDR305C	HNT2	protein_coding
chrIV	629906	630173	+	1	268	YDR092W	YDR092W	UBC13	protein_coding
chrIV	873405	873405	+	1	1	YDR210W-B	YDR210W-B	YDR210W-B	protein_coding
chrIV	1103810	1103892	+	1	83	YDR318W	YDR318W	MCM21	protein_coding
chrIV	518063	518063	-	1	1	YDR034C-D	YDR034C-D	YDR034C-D	protein_coding
chrIV	1359970	1360404	+	1	435	YDR450W	YDR450W	RPS18A	protein_coding
chrIV	715248	715358	-	1	111	YDR129C	YDR129C	SAC6	protein_coding
chrIV	337525	337634	+	1	110	YDL064W	YDL064W	UBC9	protein_coding
chrIV	1236843	1237608	+	1	766	YDR381W	YDR381W	YRA1	protein_coding
chrIV	322283	322703	+	1	421	YDL075W	YDL075W	RPL31A	protein_coding
chrIV	569634	569723	-	1	90	YDR059C	YDR059C	UBC5	protein_coding
chrIV	1097369	1097369	+	1	1	YDR316W-B	YDR316W-B	YDR316W-B	protein_coding
chrIV	1355237	1355550	-	1	314	YDR447C	YDR447C	RPS17B	protein_coding
chrIV	1266770	1266861	-	1	92	YDR397C	YDR397C	NCB2	protein_coding
chrIV	458018	458097	-	1	80	YDR005C	YDR005C	MAF1	protein_coding
chrIV	307334	307765	-	1	432	YDL083C	YDL083C	RPS16B	protein_coding
chrIV	65307	65377	+	1	71	YDL219W	YDL219W	DTD1	protein_coding
chrIV	882622	882622	-	1	1	YDR210C-D	YDR210C-D	YDR210C-D	protein_coding
chrIV	733703	733775	-	1	73	YDR139C	YDR139C	RUB1	protein_coding
chrIV	991044	991044	-	1	1	YDR261C-D	YDR261C-D	YDR261C-D	protein_coding
chrIV	1238631	1238824	-	1	194	YDR381C-A	YDR381C-A	YDR381C-A	protein_coding
chrIV	217603	218007	+	1	405	YDL136W	YDL136W	RPL35B	protein_coding
chrIV	230020	230320	+	1	301	YDL130W	YDL130W	RPP1B	protein_coding
chrIV	431387	431472	-	1	86	YDL012C	YDL012C	YDL012C	protein_coding
chrIV	267726	267806	+	1	81	YDL108W	YDL108W	KIN28	protein_coding
chrIV	579479	580017	+	1	539	YDR064W	YDR064W	RPS13	protein_coding
chrIV	1450458	1450846	-	1	389	YDR500C	YDR500C	RPL37B	protein_coding
chrIV	1401801	1402184	+	1	384	YDR471W	YDR471W	RPL27B	protein_coding
chrIV	117667	118157	+	1	491	YDL191W	YDL191W	RPL35A	protein_coding
chrII	170677	170804	+	1	128	YBL026W	YBL026W	LSM2	protein_coding
chrII	604515	604927	+	1	413	YBR189W	YBR189W	RPS9B	protein_coding
chrII	653369	653452	+	1	84	YBR215W	YBR215W	HPC2	protein_coding
chrII	679943	680039	-	1	97	YBR230C	YBR230C	OM14	protein_coding
chrII	426517	426873	-	1	357	YBR090C	YBR090C	YBR090C	protein_coding
chrII	462210	462289	+	1	80	YBR111W-A	YBR111W-A	SUS1	protein_coding
chrII	462430	462499	+	1	70	YBR111W-A	YBR111W-A	SUS1	protein_coding
chrII	726918	727011	-	1	94	YBR255C-A	YBR255C-A	YBR255C-A	protein_coding
chrII	662582	663002	-	1	421	YBR219C	YBR219C	YBR219C	protein_coding
chrII	414754	415259	-	1	506	YBR084C-A	YBR084C-A	RPL19A	protein_coding
chrII	31228	31228	+	1	1	YBL100W-B	YBL100W-B	YBL100W-B	protein_coding
chrII	366503	366584	-	1	82	YBR062C	YBR062C	YBR062C	protein_coding
chrII	261174	261174	+	1	1	YBR012W-B	YBR012W-B	YBR012W-B	protein_coding
chrII	125155	125270	+	1	116	YBL050W	YBL050W	SEC17	protein_coding
chrII	393181	393510	+	1	330	YBR078W	YBR078W	ECM33	protein_coding
chrII	110880	110948	+	1	69	YBL059W	YBL059W	YBL059W	protein_coding
chrII	602104	602216	+	1	113	YBR186W	YBR186W	PCH2	protein_coding
chrII	168425	168808	+	1	384	YBL027W	YBL027W	RPL19B	protein_coding
chrII	592417	592768	-	1	352	YBR181C	YBR181C	RPS6B	protein_coding
chrII	47059	47146	-	1	88	YBL091C-A	YBL091C-A	SCS22	protein_coding
chrII	142750	142846	-	1	97	YBL040C	YBL040C	ERD2	protein_coding
chrII	186353	186427	-	1	75	YBL018C	YBL018C	POP8	protein_coding
chrII	60194	60697	-	1	504	YBL087C	YBL087C	RPL23A	protein_coding
chrII	479346	479434	+	1	89	YBR119W	YBR119W	MUD1	protein_coding
chrII	606281	606668	+	1	388	YBR191W	YBR191W	RPL21A	protein_coding
chrII	4117	4215	-	1	99	YBL111C	YBL111C	YBL111C	protein_coding
chrII	332876	333386	+	1	511	YBR048W	YBR048W	RPS11B	protein_coding
chrII	407028	407122	-	1	95	YBR082C	YBR082C	UBC4	protein_coding
