3.8853e+05	0.11767	0.21382	1	0	0
3.8888e+05	0.10655	0.21343	2	0	0
3.8924e+05	0.11913	0.21908	3	0	0
3.8959e+05	0.15729	0.21664	4	0	0
3.8994e+05	0.21589	0.21718	5	0	0
3.9029e+05	0.28375	0.21801	6	0	0
3.9065e+05	0.34669	0.21178	7	0	0
3.91e+05	0.39149	0.21315	8	0	0
3.9135e+05	0.40266	0.21084	9	0	0
3.9171e+05	0.37639	0.21113	10	0	0
3.9206e+05	0.3187	0.20731	11	0	0
3.9241e+05	0.24661	0.20896	12	0	0
3.9277e+05	0.17973	0.21122	13	0	0
3.9312e+05	0.12738	0.21217	14	0	0
3.9347e+05	0.087921	0.21205	15	0	0
3.9382e+05	0.063393	0.21242	16	0	0
3.9418e+05	0.050796	0.21116	17	0	0
3.9453e+05	0.041586	0.21364	18	0	0
3.9488e+05	0.037266	0.21474	19	0	0
3.9524e+05	0.03487	0.21433	20	0	0
3.9559e+05	0.03273	0.2131	21	0	0
3.9594e+05	0.028762	0.21386	22	0	0
			23	0	0
			24	0	0
			25	0	0
			26	0	0
			27	0	0
			28	0	0
			29	0	0
			30	0	0
			31	0	0
			32	0	0
			33	0	0
			34	0	0
			35	0	0
			36	0	0.00039143
			37	0	0.00024209
			38	0.0015632	0.00036754
			39	0.08541	0.021401
			40	0.026911	0.93326
			41	0.24754	0.068689
			42	0.055753	0.025634
			43	0.38682	0.12804
			44	0.0089986	0.29685
			45	0	0.036693
			46	0	0.0080657
			47	0	0.0069299
			48	0	0.0037855
			49	0	0.00021708
			50	0.0015777	0.00050617
			51	0.0085055	0.00072022
			52	0.0027878	0
			53	0.042887	0.003179
			54	0.011252	0
			55	0.27759	0.032859
			56	0.096834	0.031671
			57	0.35573	0.080242
			58	0.0176	0.0081568
			59	0.0011816	0.0035733
			60	0	0.00054802
			61	0	0.0035007
			62	0	0.00017302
			63	0.00028334	0.00062336
			64	0	0.004448
			65	0.012345	0.00045656
			66	0.0029073	0.0002359
			67	0.048404	0.0057009
			68	0.025986	0
			69	0.46476	0.019946
			70	0.32371	0.012152
			71	0.31765	0.052493
			72	0.023627	0.007838
			73	0.00050266	0.00046978
			74	6.8039e-06	0.00017109
			75	7.4742e-05	9.1613e-05
			76	6.6591e-05	8.0615e-05
			77	0.012592	0.003654
			78	0.0026607	0.0013194
			79	0.0071545	0.030464
			80	0.00097028	0.0010976
			81	0.01968	0.0029209
			82	0.026507	0.0023862
			83	0.23684	0.0091926
			84	0.17129	0.011517
			85	0.048579	0.032051
			86	0.0024823	0.0060077
			87	0	0.00021487
			88	0.00015546	0.0002405
			89	0.00030601	0.00010797
			90	0	0
			91	0.010945	0.013017
			92	0.0030778	0.0035763
			93	0.0080009	0.012565
			94	0	0.049951
			95	0.010656	0.0017727
			96	0.0012778	0.0040715
			97	0.058729	0.0022991
			98	0.013401	0.0027526
			99	0.01576	0.0048775
			100	0.00020202	0.00013393
			101	1.2886e-05	0.00011035
			102	0	9.4347e-05
			103	4.0934e-05	0.0001652
			104	0.00016619	4.2133e-06
			105	0.00053846	2.0027e-05
			106	0.00010338	0
			107	0.00019957	0.00021103
			108	0.00016655	0.00012192
			109	0.0047946	0
			110	0.013635	0
			111	0.15198	0.000963
			112	0.12963	0
			113	0.014567	0
			114	0.00018352	9.8292e-05
			115	0.00010133	5.7278e-05
			116	0	6.1752e-05
			117	1.2323e-05	0.00061953
			118	0.00010133	0
			119	0	0.00012518
			120	0	0
			121	0.00028983	0.00078354
			122	0	0.00014345
			123	0.00051456	0.00026656
			124	0.0005894	0
			125	0.057637	0
			126	0.0067214	0.00058847
			127	0	0.0054291
			128	8.2759e-05	0.00012401
			129	0	2.2239e-05
			130	0	4.2224e-05
			131	0	0.00013459
			132	0	0.00015921
			133	3.0148e-05	0.00011031
			134	0.00010597	6.2524e-07
			135	1.5577e-05	4.4783e-05
			136	0	0.00041494
			137	6.6561e-05	6.1724e-05
			138	0	6.1326e-05
			139	0.0012083	5.5246e-05
			140	2.6986e-05	6.4742e-05
			141	0.00039492	0.00041306
			142	2.6465e-05	0.00012393
			143	0	3.9466e-05
			144	0	0
			145	2.8739e-05	0
			146	0	0
			147	5.085e-07	0.00013456
			148	7.9937e-05	1.913e-05
			149	0	3.6304e-05
			150	3.3345e-05	0
			151	0	7.4183e-05
			152	8.8299e-06	6.211e-05
			153	0.00059517	0
			154	0.00026109	0.00015811
			155	0	0.00032054
			156	0	5.0244e-05
			157	0	3.3054e-05
			158	0	1.9489e-05
			159	0	2.025e-05
			160	0	3.5391e-05
			161	8.5227e-05	0
			162	6.5597e-05	0
			163	5.3547e-05	0
			164	0	0
			165	0	3.6514e-05
			166	4.795e-05	2.347e-05
			167	0	2.1742e-05
			168	0.0116	0
			169	0.00025132	0.00020639
			170	0	0.00027328
			171	6.903e-05	1.0574e-05
			172	0	0
			173	0	1.9864e-05
			174	0	0
			175	0	1.7821e-05
			176	0	5.1979e-05
			177	2.1118e-05	9.2856e-05
			178	1.4976e-05	1.1536e-05
			179	2.9964e-05	0
			180	0	3.6738e-05
			181	0.00012704	0
			182	0	0
			183	0	3.5523e-05
			184	0	3.2407e-05
			185	0	0
			186	4.8735e-05	0.00017951
			187	7.9883e-06	6.9027e-05
			188	0	0
			189	0	5.6592e-05
			190	6.0031e-06	1.635e-05
			191	0	0
			192	0	0
			193	9.4135e-05	0
			194	0	0
			195	3.9362e-05	0
			196	0	0
			197	0	2.3223e-05
			198	0	0
			199	0	0
			200	0	0
			201	0	0
			202	3.6478e-05	4.5321e-05
			203	0	0
			204	0	0
			205	0	0
			206	0	1.9754e-05
			207	0.00035532	0.00022965
			208	2.0061e-05	5.7084e-05
			209	1.1554e-05	1.0856e-05
			210	0	0
			211	0	3.2511e-05
			212	7.2531e-06	1.0751e-05
			213	0	0
			214	2.197e-05	2.576e-05
			215	0	0
			216	0	1.7941e-05
			217	5.5973e-06	1.1706e-05
			218	0	2.0385e-05
			219	9.5585e-05	5.5128e-05
			220	0	0
			221	0	5.3811e-05
			222	0	0
			223	0	0.00012751
			224	2.7207e-05	2.0909e-05
			225	3.3227e-05	0
			226	0	1.7739e-05
			227	0	2.0998e-05
			228	0	1.961e-05
			229	4.5533e-05	0
			230	0.00010666	0
			231	0	0
			232	6.4514e-05	0
			233	0	0
			234	0	0
			235	0	0
			236	5.6873e-05	0
			237	0	0
			238	4.3591e-05	0
			239	6.189e-06	1.1826e-05
			240	0	1.6797e-05
			241	0	0
			242	0	0
			243	0	2.0448e-05
			244	0	0
			245	0	2.1463e-05
			246	0	2.2878e-05
			247	7.5835e-08	1.9587e-05
			248	0	2.1927e-05
			249	3.5549e-05	3.4778e-05
			250	5.0842e-05	0
			251	0	2.0389e-05
			252	0	0
			253	0	2.4646e-05
			254	0	2.2717e-05
			255	0	0
			256	0	2.3069e-05
			257	0	0
			258	0	0
			259	0	1.7755e-05
			260	0	0
			261	0	1.357e-05
			262	4.1413e-05	0
			263	4.5586e-05	0
			264	0	1.9159e-05
			265	0	0
			266	0	0
			267	0	0
			268	0	0
			269	0	4.2455e-05
			270	0	0
			271	0	0
			272	0	1.792e-05
			273	0	0
			274	0	0
			275	0	2.3576e-05
			276	0	0
			277	0	0
			278	0	0
			279	0	0
			280	0	0
			281	0.00010944	0.00044796
			282	0.0001358	0
			283	0	2.6316e-05
			284	0	0
			285	0	0
			286	0	0
			287	0	0
			288	0	0
			289	3.0723e-05	0
			290	0	0
			291	0	0
			292	0	0
			293	0	1.9573e-05
			294	0	0
			295	0	4.0935e-05
			296	0	0
			297	0	0
			298	0	0
			299	0	0
			300	6.8476e-07	1.2708e-05
			301	2.191e-05	0
			302	7.6157e-06	1.7835e-05
			303	0	2.0035e-05
			304	0	0
			305	2.3088e-05	1.4094e-05
			306	0	1.9942e-05
			307	0	1.633e-05
			308	0	0
			309	0	0
			310	0	0
			311	6.2953e-05	8.9681e-06
			312	0	0
			313	2.0377e-05	1.244e-05
			314	0	0
			315	0	0
			316	0	0
			317	3.9903e-05	0
			318	0	0
			319	9.0832e-06	6.9968e-06
			320	0	0
			321	0	0
			322	0	1.9594e-05
			323	0	0
			324	0	0
			325	0	2.1125e-05
			326	3.72e-05	1.1492e-06
			327	0	0
			328	0	4.082e-05
			329	0	0
			330	0	0
			331	1.6017e-06	1.9103e-05
			332	3.7919e-05	0
			333	0	0
			334	0	0
			335	0	0
			336	0	0
			337	0	0
			338	0	0
			339	0	0
			340	0	4.3468e-05
			341	0	0
			342	0	0
			343	0	0
			344	0	0
			345	0	0
			346	0	0
			347	0	0
			348	0	0
			349	8.2489e-06	1.3307e-05
			350	0	0
			351	0	0
			352	6.2913e-05	0.00013218
			353	2.4673e-06	3.5166e-05
			354	0	0
			355	9.0478e-05	0
			356	0	0
			357	2.9781e-05	1.976e-05
			358	0	3.8937e-05
			359	0	1.9422e-05
			360	0	0
			361	0	0
			362	0	0
			363	0	0
			364	0	0
			365	0	0
			366	0	0
			367	0	0
			368	0	0
			369	0	0
			370	0	0
			371	0	2.8795e-05
			372	0	2.0673e-05
			373	0	0
			374	0	0
			375	0	0
			376	0	0
			377	0	0
			378	0	0
			379	0	2.0025e-05
			380	0	0
			381	0	0
			382	3.4284e-05	0
			383	1.6503e-05	4.4516e-06
			384	0	0
			385	0	0
			386	0	0
			387	0	0
			388	0	0
			389	0	0
			390	0	0
			391	0	2.0204e-05
			392	0	0
			393	0	2.022e-05
			394	0	0
			395	0	0
			396	0	0
			397	0	0
			398	0	0
			399	0	0
			400	0	1.8044e-05
			401	0	0
			402	0	0
			403	0	0
			404	0	0
			405	3.8286e-05	0
			406	0	0
			407	0	0
			408	0	0
			409	0	0
			410	0	0
			411	0	0
			412	0	0
			413	0	0
			414	0	1.5928e-05
			415	0	0
			416	0	0
			417	0	0
			418	0	0
			419	0	3.5772e-05
			420	0	5.5977e-06
			421	0	2.0099e-05
			422	0	0
			423	0	0
			424	0	0
			425	0	1.9197e-05
			426	0	0
			427	0	0
			428	4.1261e-05	0
			429	0	2.5627e-05
			430	0	0
			431	0	0
			432	0	0
			433	0	0
			434	4.3863e-07	2.485e-05
			435	0	1.9661e-05
			436	0	0
			437	0	0
			438	0	2.2794e-05
			439	0	0
			440	0	2.496e-05
			441	0	0
			442	0	0
			443	0	0
			444	0	2.4164e-05
			445	4.4691e-05	0
			446	0	0.0004516
			447	0	4.7454e-05
			448	0	3.6155e-05
			449	0	0
			450	0	0
			451	0	0
			452	0	0
			453	0	0
			454	0	0
			455	0	0
			456	0	0
			457	0	2.5891e-05
			458	0	0
			459	0	0
			460	0	0
			461	0	5.8513e-06
			462	0	0
			463	3.1846e-05	0
			464	0	1.9904e-05
			465	0	0
			466	0	0
			467	0	0
			468	0	1.7426e-05
			469	0	0
			470	5.1675e-06	1.9526e-05
			471	0	0
			472	0	0
			473	0	4.6585e-05
			474	0	0
			475	0	0
			476	0	0
			477	0	1.5916e-05
			478	0	0
			479	0	0
			480	0	1.982e-05
			481	0	0
			482	0	0
			483	0	0
			484	0	0
			485	0	2.1789e-05
			486	0	0
			487	0	0
			488	2.9575e-06	1.1001e-05
			489	0	0
			490	0	0
			491	0	0
			492	0	0
			493	0	0
			494	0	0
			495	0	3.1772e-05
			496	0	0
			497	0	0
			498	0	1.6644e-05
			499	0	0
			500	0	0
			501	0	0
			502	0	0
			503	0	0
			504	0	0
			505	0	0
			506	0	0
			507	0	0
			508	0	0
			509	0	0
			510	0	0
			511	0	0
			512	8.2606e-05	0
			513	0	0
			514	0	0
			515	0	0
			516	0	0
			517	8.9948e-05	0
			518	7.9784e-06	1.1826e-05
			519	0	0
			520	0	0
			521	0	0
			522	0	0
			523	0	0
			524	0	1.672e-05
			525	0	0
			526	0	0
			527	1.6612e-06	3.4145e-05
			528	0	0
			529	0	0
			530	0	0
			531	0	0
			532	0	0
			533	0	0
			534	0	0
			535	0	0
			536	0	0
			537	0	0
			538	0	0
			539	0	0
			540	0	0
			541	0	0
			542	0	0
			543	0	0
			544	0	0
			545	0	2.0939e-05
			546	0	0
			547	0	0
			548	0	0
			549	0	0
			550	0	0
